Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | Kontakt | Bemerkung | |
AmmerLechTaler e.V. | 994 306 | 848,13 € | 843,94 € | AmmerLechTal | Bahnhofstrasse 93b |
|
Arche Landsberg | 414 432 | 1.452,82 € | 1.440,78 € | AmmerLechTal | Erpftinger Str. 5 |
|
AWO Ortsverein Utting am Ammersee | 906 454 | 1.444,36 € | 1.351,08 € | AmmerLechTal | Lenaustrasse 4 |
|
AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg | 747 711 | 475,74 € | 440,75 € | AmmerLechTal | Hubert-von-Herkomer-Str. 73 |
|
Bund Naturschutz - Ortsgruppe Utting | 295 932 | 190,83 € | 145,16 € | AmmerLechTal | Holzhauser Straße 8 |
|
BÜRGER vermögen VIEL - Ammersee | 893 306 | 99,60 € | 89,68 € | AmmerLechTal | Bahnhorfstrasse |
|
Bürgerparlament in der Region Lech-Ammersee | 670 463 | 998,29 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstrasse 93b |
|
Christian Morgenstern Verein e.V. | 112 161 | 17.679,66 € | 17.412,53 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Condrobs e.V. - Suchtberatung und Therapie | 784 535 | 44,25 € | 26,92 € | AmmerLechTal | Adolph-Kolping-Str. 130b |
|
Daheim gesund werden | 235 183 | 53,18 € | 35,99 € | AmmerLechTal | Vorderer Anger 208 |
|
Die Stelzer – Theater auf Stelzen | 650 552 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Weilheimer Str. 6d |
|
dieKunstBauStelle e.V. | 823 784 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Weilheimer Str. 6d |
|
Ein Platz für Kinder e.V. | 746 803 | 32,25 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstr., 35 |
|
Evangelische Jugend Landsberg am Lech | 364 643 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Von Kühlmann Str. 39 |
|
Familienoase Mütter-/Väter- und Familienzentrum Landsberg e.V. | 945 685 | 1.213,30 € | 1.180,10 € | AmmerLechTal | Waldheimer Str. 11 |
|
Förderverein der Freien Waldorfschule Landsberg - Förderunterricht und Projektförderung | 882 114 | 169,50 € | 149,07 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Förderverein der Grundschule Erpfting e.V. | 974 301 | 33,12 € | 19,58 € | AmmerLechTal | Schulstr. 6 |
|
Freier Eintritt für Kultur | 658 631 | 302,11 € | 258,48 € | AmmerLechTal | Alpspitzstrasse 22d |
|
Füreinander e.V. | 216 850 | 4.131,86 € | 3.793,87 € | AmmerLechTal | Bahnhofsstraße 17 |
|
Gärtnerhof Sonnenwurzel, SoLaWi Reichling | 182 811 | 1.453,61 € | 879,90 € | AmmerLechTal | Walser Str. 6 |
|
Gemeinsam gemeinnütziger Verein Ammersee-West e.V. | 390 737 | 1.117,18 € | 992,33 € | AmmerLechTal | Wilhelm-Leibl-Platz 4 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Ammersee West | 933 565 | 13,46 € | 0,00 € | AmmerLechTal | c/o Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg am Lech | 899 673 | 30,91 € | 29,43 € | AmmerLechTal | c/o Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8 |
|
Gemüsegarten-Kaufering, SoLaWi Kaufering | 212 331 | 207,40 € | 201,11 € | AmmerLechTal | Hauptstraße 26 |
|
Grundschule Finning-Hofstetten | 252 729 | 51,63 € | 49,73 € | AmmerLechTal | Findingstr. 2 |
|
Grundschule Utting | 217 641 | 171,38 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Schulweg 2 |
|
Hand in Hand - Nachbarschaftshilfe Geltendorf e.V. | 856 823 | 296,48 € | 254,35 € | AmmerLechTal | Moorenweiserstraße 33a |
|
Haus für Kinder St. Johannes | 478 029 | 26,32 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Landsberger Str. 17 |
|
Hospizdienst Ammersee e.V. | 804 046 | 1.250,76 € | 1.137,13 € | AmmerLechTal | Hauptstraße 55 |
|
Ignaz-Kögler-Gymnasium, Elternbeirat | 475 958 | 2.226,47 € | 2.141,82 € | AmmerLechTal | Lechstr. 6 |
|
Jugendrotkreuz Landsberg | 602 736 | 2,04 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Celsius Straße 17 |
|
Kenianische Waisenkinder in Not e.V. | 775 558 | 327,75 € | 288,35 € | AmmerLechTal | Waldweg 45 |
|
Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg e.V. | 421 189 | 64,70 € | 40,96 € | AmmerLechTal | Johann-Wechslerstrasse 14 |
|
Kindergruppe Beuern e.V. | 704 834 | 8.685,65 € | 9.499,53 € | AmmerLechTal | Kirchstrasse 1 |
|
Kulturförderverein Happerger e.V. | 698 724 | 54,46 € | 47,47 € | AmmerLechTal | Abtsrieder Str. 3 Ludenhausen |
|
Kulturverstrickungen e.V. | 876 641 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstraße 5 |
|
Kunst im Kindergartenalter | 911 361 | 789,44 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Kirchstrasse |
|
Landesbund für Vogelschutz - LBV - Landsberg | 623 394 | 1.753,18 € | 1.680,38 € | AmmerLechTal | Lindenweg 11 b |
|
Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 942 919 | 336,99 € | 315,55 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Lechrain Volleys | 657 861 | 60,86 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hungerbachweg 1 |
|
Marienkäfer e.V. | 876 857 | 12,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Seestrasse 4 |
|
Montessori Förderverein Kaufering e.V. | 523 487 | 16.676,65 € | 16.386,51 € | AmmerLechTal | Viktor-Frankl-Straße 13 |
|
Montessori Schule Inning | 329 262 | 841,60 € | 840,74 € | AmmerLechTal | Landsberger Straße 2 |
|
Nachbarschaftshilfe Dießen e.V. | 211 072 | 82,60 € | 77,12 € | AmmerLechTal | Unterer Forst 10 |
|
Partnerschaft Eine Welt e.V. | 670 850 | 665,96 € | 649,35 € | AmmerLechTal | Ludwigstr. 167 |
|
Pfadfinder Royal Rangers | 137 030 | 49,70 € | 49,48 € | AmmerLechTal | Martinring 27 |
|
Pferde für Menschen e.V. Erlenweiherhof | 324 078 | 195,31 € | 106,43 € | AmmerLechTal | Hattenhofener Str. 11 |
|
Ruderclub am Lech Kaufering e.V. (RCLK) | 309 546 | 138,74 € | 130,21 € | AmmerLechTal | Landrat-Müller-Hahl-Straße 14 |
|
SAM! Krisenhotline | 673 659 | 11,96 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Samenfeste Sorten Utting | 485 389 | 3.870,76 € | 3.463,85 € | AmmerLechTal | Obergrashof 1 |
Ansprechpartner für Samenfeste Sorten ist der Kultursaat e.V, Zweigstelle Obergrashof bei München, vertreten durch Herrn Julian Jacobs. |
Sammersee e.V | 951 505 | 19,97 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Steinebacher Feld 9 |
|
Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschafts-Pflege e.V. | 273 651 | 12,81 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Seestraße 29 |
|
Schülerwettbewerb - Denkmal für Prof. Dr. Margrit Kennedy | 873 028 | 68,75 € | 66,32 € | AmmerLechTal | Lerchenberg 26 |
|
SG Edelweiß Scheuring e.V. | 748 816 | 335,44 € | 334,24 € | AmmerLechTal | Lindenstrasse 3 |
|
Sonnenanger e.V. | 112 122 | 0,21 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstraße 8 |
|
Soziale Waldorfschule Dende da Serra Brasilien | 197 229 | 626,57 € | 543,63 € | AmmerLechTal | Münchener Str. 71 |
|
Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | 994 833 | 2.602,96 € | 2.428,64 € | AmmerLechTal | Gewerbering 5 |
|
Stiftung Lebensfreude e.V. | 797 193 | 111,26 € | 97,90 € | AmmerLechTal | Dr. Manfred - Hirschvogel - Straße 11 |
|
Sudbury Schule Ammersee (freie demokratische Schule) | 377 053 | 1.101,54 € | 972,83 € | AmmerLechTal | Hohenzollernstrasse 26 |
|
Tashi Delek e.V. - Tibetanische Exilklöster | 622 371 | 504,21 € | 504,21 € | AmmerLechTal | Seestraße 123 a |
|
Telos Kinderhaus gGmbH | 724 217 | 2.029,35 € | 1.944,72 € | AmmerLechTal | Steinreiß 1 |
|
Theotinum Kinderhospiz Dießen | 666 084 | 1.379,32 € | 1.220,41 € | AmmerLechTal | Klosterhof 8 |
|
Transition Town - Dießen im Wandel | 837 682 | 208,37 € | 206,33 € | AmmerLechTal | St.- Georg - Straße 32 |
|
Transition Town Schondorf | 809 119 | 1.738,09 € | 1.725,51 € | AmmerLechTal | Gartenäcker 15 |
|
Transition-Region Ammersee | 581 395 | 70,98 € | 69,75 € | AmmerLechTal | Mühlbachstr. 10 |
|
TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. | 732 485 | 13,61 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hungerbachweg 1 |
|
Unser Theater e. V. | 605 215 | 114,34 € | 106,35 € | AmmerLechTal | Dorfstr. 20 |
|
Waldkindergarten Eresing.de | 250 635 | 1.223,52 € | 1.138,38 € | AmmerLechTal | Quellenweg 3 |
|
Waldkindergarten Kaufering der Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 729 050 | 2.112,45 € | 2.108,45 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Waldkindergarten Pitzling Deppe&Kadic GbR | 532 525 | 670,53 € | 640,86 € | AmmerLechTal | Dorfstr.27 |
|
Waldorf-Kindergarten Finning | 888 928 | 3.134,12 € | 2.506,38 € | AmmerLechTal | Auf der Höhe 26 |
|
Waldorfinitiative AmmerLech e.V. | 381 972 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Sonnenstr. 19 |
|
Waldorfkindergarten Dießen | 707 762 | 792,95 € | 725,81 € | AmmerLechTal | Grünhütlstraße 17 |
|
Waldorfkindergarten Kaufering | 794 847 | 252,08 € | 244,38 € | AmmerLechTal | Landrat-Müller-Hahl-Straße 4 |
|
Waldorfkindergarten Landsberg | 413 291 | 39,93 € | 37,77 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Zukunft für Kinder der Welt e. V. | 915 825 | 54,89 € | 46,77 € | AmmerLechTal | Schilcherstr. 8 a |