Region |
Projekt, Förder-Nummer |
Kontostand |
ausbezahlt |
Info |
---|---|---|---|---|
AmmerLechTal | AmmerLechTaler e.V. - 994 306 | 712,58 € | 668,86 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Arche Landsberg - 414 432 | 1.354,43 € | 1.277,30 € | ![]()
|
AmmerLechTal | AWO Ortsverein Utting am Ammersee - 906 454 | 888,40 € | 709,97 € | ![]()
|
AmmerLechTal | AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg - 747 711 | 413,36 € | 335,24 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Bund Naturschutz - Ortsgruppe Utting - 295 932 | 104,64 € | 76,40 € | ![]()
|
AmmerLechTal | BÜRGER vermögen VIEL - Ammersee - 893 306 | 89,68 € | 68,07 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Bürgerparlament in der Region Lech-Ammersee - 670 463 | 681,17 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Christian Morgenstern Verein e.V. - 112 161 | 14.405,18 € | 13.788,60 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Condrobs e.V. - Suchtberatung und Therapie - 784 535 | 30,54 € | 26,92 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Daheim gesund werden - 235 183 | 33,20 € | 20,68 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Die Stelzer – Theater auf Stelzen - 650 552 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | dieKunstBauStelle e.V. - 823 784 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Ein Platz für Kinder e.V. - 746 803 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Evangelische Jugend Landsberg am Lech - 364 643 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Familienoase Mütter-/Väter- und Familienzentrum Landsberg e.V. - 945 685 | 916,39 € | 806,82 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Förderverein der Freien Waldorfschule Landsberg - Förderunterricht und Projektförderung - 882 114 | 120,29 € | 100,10 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Förderverein der Grundschule Erpfting e.V. - 974 301 | 20,32 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Freier Eintritt für Kultur - 658 631 | 224,29 € | 21,74 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Füreinander e.V. - 216 850 | 2.430,14 € | 2.127,74 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Gärtnerhof Sonnenwurzel, SoLaWi Reichling - 182 811 | 1.032,23 € | 879,90 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Gemeinsam gemeinnütziger Verein Ammersee-West e.V. - 390 737 | 526,74 € | 196,73 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Ammersee West - 933 565 | 7,41 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg am Lech - 899 673 | 15,06 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Gemüsegarten-Kaufering, SoLaWi Kaufering - 212 331 | 177,11 € | 61,94 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Grundschule Finning-Hofstetten - 252 729 | 22,99 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Hand in Hand - Nachbarschaftshilfe Geltendorf e.V. - 856 823 | 115,89 € | 74,26 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Haus für Kinder St. Johannes - 478 029 | 18,35 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Hospizdienst Ammersee e.V. - 804 046 | 687,41 € | 488,72 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Ignaz-Kögler-Gymnasium, Elternbeirat - 475 958 | 977,27 € | 368,21 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Jugendrotkreuz Landsberg - 602 736 | 0,30 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Kenianische Waisenkinder in Not e.V. - 775 558 | 168,67 € | 105,45 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg e.V. - 421 189 | 35,99 € | 29,22 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Kindergruppe Beuern e.V. - 704 834 | 5.890,34 € | 5.717,10 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Kulturförderverein Happerger e.V. - 698 724 | 39,70 € | 21,55 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Landesbund für Vogelschutz - LBV - Landsberg - 623 394 | 1.198,31 € | 946,79 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Lebenshilfe Landsberg gGmbH - 942 919 | 258,66 € | 195,44 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Marienkäfer e.V. - 876 857 | 8,73 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Montessori Förderverein Kaufering e.V. - 523 487 | 13.984,19 € | 12.862,60 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Montessori Schule Inning - 329 262 | 769,18 € | 641,15 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Nachbarschaftshilfe Dießen e.V. - 211 072 | 59,04 € | 43,79 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Partnerschaft Eine Welt e.V. - 670 850 | 457,73 € | 447,58 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Pfadfinder Royal Rangers - 137 030 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Pferde für Menschen e.V. Erlenweiherhof - 324 078 | 29,69 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | SAM! Krisenhotline - 673 659 | 9,97 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Samenfeste Sorten Utting - 485 389 | 2.847,03 € | 1.046,12 € | ![]()
Ansprechpartner für Samenfeste Sorten ist der Kultursaat e.V, Zweigstelle Obergrashof bei München, vertreten durch Herrn Julian Jacobs. |
AmmerLechTal | Sammersee e.V - 951 505 | 5,74 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschafts-Pflege e.V. - 273 651 | 12,81 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Schülerwettbewerb - Denkmal für Prof. Dr. Margrit Kennedy - 873 028 | 64,18 € | 54,08 € | ![]()
|
AmmerLechTal | SG Edelweiß Scheuring e.V. - 748 816 | 323,67 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Sonnenanger e.V. - 112 122 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Soziale Waldorfschule Dende da Serra Brasilien - 197 229 | 117,53 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. - 994 833 | 1.733,11 € | 1.536,08 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Stiftung Lebensfreude e.V. - 797 193 | 97,90 € | 76,66 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Sudbury Schule Ammersee (freie demokratische Schule) - 377 053 | 978,19 € | 862,85 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Tashi Delek e.V. - Tibetanische Exilklöster - 622 371 | 446,16 € | 381,11 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Telos Kinderhaus gGmbH - 724 217 | 1.254,37 € | 840,48 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Theotinum Kinderhospiz Dießen - 666 084 | 840,95 € | 665,07 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Transition Town - Dießen im Wandel - 837 682 | 208,37 € | 206,33 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Transition Town Schondorf - 809 119 | 1.531,16 € | 1.340,66 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Transition-Region Ammersee - 581 395 | 10,30 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. - 732 485 | 13,61 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Unser Theater e. V. - 605 215 | 23,09 € | 0,00 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldkindergarten Eresing.de - 250 635 | 856,32 € | 730,19 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldkindergarten Kaufering der Lebenshilfe Landsberg gGmbH - 729 050 | 1.953,09 € | 1.816,92 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldkindergarten Pitzling Deppe&Kadic GbR - 532 525 | 224,51 € | 77,06 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldorf-Kindergarten Finning - 888 928 | 2.291,34 € | 1.832,88 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldorfkindergarten Dießen - 707 762 | 572,08 € | 454,18 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldorfkindergarten Kaufering - 794 847 | 244,78 € | 244,38 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Waldorfkindergarten Landsberg - 413 291 | 38,22 € | 37,77 € | ![]()
|
AmmerLechTal | Zukunft für Kinder der Welt e. V. - 915 825 | 28,93 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Agenda Eine Welt Ravensburg - 169 116 | 6,05 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Arche Ravensburg - 526 832 | 3,59 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Beuys Archiv im Verein Soziale Skulptur e.V. - 516 017 | 16,03 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Biografiegespräche - Verständnis für den Menschen gegenüber - 866 000 | 18,03 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz - 345 721 | 87,89 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Brennessel e.V. Hilfe gegen sexuellen Missbrauch - 835 404 | 769,85 € | 435,33 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | BUND Friedrichshafen - 308 387 | 4,55 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben - 172 283 | 302,15 € | 133,28 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Bündnis für Vielfalt FN - 466 118 | 3,94 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Bürgerparlament Bodensee-Oberschwaben - 326 973 | 750,06 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Bürgerstiftung Kreis Ravensburg - 541 485 | 28,98 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Chancen durch Lernen in Uganda e.V. - 959 921 | 78,14 € | 52,15 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Club Vaudeville e. V. - 529 128 | 277,50 € | 229,40 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Companie Paradox - 599 220 | 1,98 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | culturverein caserne e.V. - 317 888 | 1,08 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Der Kinderschutzbund OV Friedrichshafen e.V. - 555 179 | 8,25 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ravensburg e.V. - 489 159 | 2,99 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | DRK Kita Villa Kunterbunt - 342 243 | 2,94 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Erde in Balance e.V. - 668 200 | 15,42 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Figurentheater Ravensburg e.V. - 279 933 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | foodsharing Ravensburg - 504 657 | 35,67 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Förderverein Am Mehlsack - Aktiv für Senioren e.V. - 390 037 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Frauen helfen Frauen e.V. - 981 998 | 375,89 € | 253,45 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Freie Kunstschule Ravensburg e.V. - 314 604 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Freie Waldorfschule Ravensburg - 202 806 | 69,84 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Freunde des Kunstmuseums Ravensburg e.V. - 547 131 | 2,50 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Freundeskreis Brest e. V. - 319 544 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Freundeskreis für Kirchenmusik e.V. - Orgelrenovierung - 445 334 | 94,56 € | 21,83 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | friedens räume Lindau - 764 320 | 41,61 € | 30,21 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Friedensbaum Stiftung - 226 810 | 4,83 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Gemeinschaft Haslachhof e.V. - 778 567 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben - 571 048 | 128,53 € | 22,53 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Guggenmusik SchussaGugga e.V. - 709 607 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. - 880 434 | 30,64 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | HumanCommunity - 806 581 | 26,36 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | INIOS e.V. - 646 647 | 10,86 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Initiative SaatgutBildung e.V. - 740 420 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. - 293 241 | 5,25 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Kinderregenwald Deutschland e.V. - 704 128 | 11,98 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Kinderstiftung Bodensee - 674 845 | 20,13 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Kindertagesstätte Kleine Sonnenstrahlen e.V. - 887 679 | 340,68 € | 219,82 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Köstliche Gärten - 985 542 | 2,03 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Laufen gegen Leiden e.V. - 566 804 | 43,28 € | 35,56 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V. - 653 303 | 138,70 € | 118,22 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Liberty Clearing mit Gradido - 526 419 | 0,09 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Nabu Ravensburg - 900 357 | 7,94 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Nachhaltiges Kinderhaus Ravensburg e.V. - 416 736 | 2,21 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Netzwerk für Friedrichshafen - 277 592 | 4,81 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Oratorienchor-Liederkranz Ravensburg 1827 e.V. - 159 358 | 0,38 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Partei der Vernunft - 390 513 | 6,90 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Pfadfinder Edelweisspiraten - 706 855 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | PflanzreWir e.V. - 321 194 | 5,19 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Pro Familia Ravensburg e.V., Beratungsstelle Grüner Turm - 352 181 | 155,63 € | 69,96 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | ravensburger clowns e.v. - 770 627 | 37,80 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Schützenverein Fenken - 912 192 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Solawi Bodensee e.V - 281 786 | 55,80 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Solidarische Hühnergemeinschaft Unser Familienhuhn - 984 480 | 0,45 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Solidarische Landwirtschaft Ravensburg e.V. - 821 922 | 1.441,48 € | 756,14 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | sprachmächtig - integratives und inklusives Jugend-Poetry-Slam-Projekt - 849 736 | 149,03 € | 79,83 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Stadtorchester Ravensburg e.V. - 993 454 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Stiftung Solidarität am Ort - 895 001 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Streicherforum Oberschwaben e.V - 536 683 | 5,19 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Teestube Friedrichshafen - 279 486 | 1,71 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Theater Ravensburg e.V. - 209 461 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Tierschutzverein Markdorf und Umgebung e.V. - 226 696 | 0,51 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Toolbox Bodensee e.V. - 475 531 | 0,43 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Trainingslager für angehende Rettungsschwimmer - 698 428 | 3,48 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Verbindungskultur e.V. - 696 507 | 25,27 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Verein Frauen und Kinder in Not e.V. Ravensburg - 387 589 | 4,72 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Verein für lebendiges Leben - 412 386 | 0,90 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | VfB Volleyball Abteilung Amateure - 813 505 | 52,17 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Waldorfkindergarten Deggenhausertal Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens - 131 191 | 40,40 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Waldorfkindergarten Friedrichshafen e.V. - 869 976 | 14,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | WIR. Bio Power Bodensee - 701 646 | 889,04 € | 751,47 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | wirundjetzt e.V. - 929 542 | 1.205,76 € | 1.090,29 € | ![]()
|
Bodensee-Oberschwaben | Zonta Club Bodensee-Allgäu - 752 263 | 8,66 € | 0,00 € | ![]()
|
Dresden | Geldmärchen für Kinder - 314 930 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Erding | Duke Town Promenaders - Abteilung Square Dance des Rot-Weiss Klettham e.V. - 119 285 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Erding | Flüchtlingshilfe Erding e.V. - 120 871 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Erding | Zukunftsmacher gUG (Du zählst, Kultur-Helden, Digital Grannies, ...) - 405 935 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Fünfseenland | anders lesen und lernen e.V. - 477 228 | 5,22 € | 0,00 € | ![]()
|
Hainich | Förderverein "Grundschule in Bewegung" e.V. Schönstedt - 492 472 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
Hainich | Förderverein der Staatlichen Regelschule Weberstedt - 453 732 | 0,08 € | 0,08 € | ![]()
|
Hainich | Förderverein des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Großengottern e.V: - 861 455 | 13,80 € | 13,80 € | ![]()
|
Hainich | Tauschring Lindenring - 639 672 | 10,40 € | 10,40 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 e.V. - 502 615 | 118,70 € | 118,70 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Alzheimer Gesellschaft Ebersberg e.V. - 597 337 | 47,04 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Asslinger Tafel e.V. - 316 295 | 55,71 € | 41,27 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg - 752 383 | 64,82 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Bürger-Parlament in der Region Ebersberg (Förderprojek - 606 895 | 1.341,92 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Café Familia - 894 039 | 95,85 € | 58,16 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Christophorus Hospizverein Ebersberg e.V. - 144 096 | 581,62 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | E-Jugend TSV Aßling - 509 589 | 11,61 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | EBE-Online e.V. - 310 380 | 82,79 € | 60,20 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Eichhofner Dorfmusik e.V. Jugend - 730 135 | 215,30 € | 188,73 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Einrichtungsverbund Steinhöring der Kath. Jugendfürsorge München und Freising e.V. - 857 590 | 349,18 € | 317,38 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Eltern-Kind-Initiative "Schwabener Storchennest" e.V. - 638 727 | 63,50 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | FBZ - Familien- und BürgerZentrum Grafing e.V. - 645 907 | 600,34 € | 580,13 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Flüchtlingshilfe ev.Kirche Grafing - 865 848 | 430,18 € | 415,06 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein " Kinder und Jugendhilfe Zinneberg e.V. " - 181 718 | 399,39 € | 341,93 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein d. Radsportvereins Steinhöring e.V. - 730 685 | 934,93 € | 890,59 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ebersberg - 700 148 | 2.089,61 € | 1.876,12 € | ![]()
1. Vorsitzender Herr Prof. Dr. Helmut Weber 2. Vorsitzender Herr Karl Heinz Ernst |
LKR Ebersberg | Förderverein der Evang.-Luth. Petrikirche Baldham e. V. - 153 969 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein First Responder Markt Schwaben - 168 639 | 526,80 € | 326,57 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein Handball Ebersberg, männliche Jugend und Nachwuchs - 915 305 | 6,16 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein Kinderhaus St.Gallus - 316 964 | 68,07 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein Taekwondo Kirchseeon - 385 093 | 4,04 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Förderverein Volleyball Grafing - 860 661 | 70,93 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Forstinninger Auto-Teiler e.V. - 510 872 | 134,58 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.V. Frauen- und Mädchennotruf Ebersberg - 753 529 | 57,91 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Freier Waldhort Ebersberg eV - 407 365 | 599,59 € | 479,10 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | FSC-Ebersberg e.V. - 375 490 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Gelebte Gemeinwohl-ÖkonomieLKR Ebersberg - 310 252 | 17,20 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Gemeinwohl-Ökonomie e.V. Regionalgruppe Ebersberg - 630 320 | 2,30 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Glonner Autoteiler e.V. - 710 114 | 133,41 € | 50,23 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Grafing Goes Green - 582 610 | 11,08 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Grafing summt - 120 389 | 1.982,81 € | 1.561,70 € | ![]()
Grafing summt ist eine Initiative der Transition Initiative Grafing - Stadt im Wandel www.transitiongrafing.de |
LKR Ebersberg | GRASS21 - 404 267 | 11,12 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Heimatmuseum Markt Schwaben Verein e.V. - 938 671 | 27,27 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Helferkreis Asyl Zorneding e.V. - 595 639 | 153,56 € | 141,31 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | INSULT|HILFE e.V. - 194 778 | 0,92 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | JoCom e.V. Verein für Schulsozialarbeit, Johann-Comenius-Schule - 883 764 | 323,10 € | 315,51 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Kinder- und Jugendbücherei Egmating - 338 929 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Kinderbetreuung der Aßlinger Tafel e.V. - 949 914 | 43,41 € | 41,27 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Kinderkrebshilfe Ebersberg e.V. - 611 372 | 1.564,22 € | 1.172,01 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Kinderschutzbund Ebersberg e.V. - 267 938 | 545,19 € | 483,38 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Kulturverein Markt Glonn e.V. - 364 338 | 7,35 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Ebersberg - 194 090 | 12,85 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Leben bewegt e.V. - 386 401 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Markt Schwabener Aktivkreise - 959 500 | 799,76 € | 579,67 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Montessori-Schule Niederseeon e.V. - 658 423 | 863,46 € | 790,68 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Nachbarschaftshilfe Vaterstetten e. V. - 403 124 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Nachwuchsarbeit WSV Glonn e.V. - 575 785 | 1.080,13 € | 983,99 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Netzwerk Forstinning - 593 827 | 46,40 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Partnerschaftskomitee Ebersberg-Yssingeaux - 676 531 | 62,83 € | 50,44 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | RepairCafé Markt Schwaben - 379 130 | 0,41 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn e. V. - 316 918 | 1,42 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Schachklub Zorneding-Pöring - 948 485 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Schwabener Au - 713 479 | 8,33 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Schwimmverein Grafing-Ebersberg - 214 635 | 260,60 € | 250,22 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Seite an Seite e.V. - Wegbegleitung für Flüchtlinge - 139 081 | 14,71 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Sektion Markt Schwaben des Deutscher Alpenvereins e.V. - 604 492 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Seniorenbeirat Ebersberg - 232 273 | 0,00 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Sozialpsychiatrischer Dienst Ebersberg - 903 708 | 48,86 € | 37,23 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Speisekammer - 412 002 | 268,28 € | 266,02 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Storchengarten Markt Schwaben - 125 151 | 84,42 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Tennis-Cub Zorneding e.V. - 399 794 | 60,69 € | 54,68 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Tennisclub Ebersberg - 361 322 | 169,76 € | 124,44 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | THW-Jugend Markt Schwaben e.V. - 918 316 | 12,12 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Tierisch Heilen - 914 352 | 6,72 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Tierschutzverein Ebersberg e.V. - 926 135 | 724,14 € | 648,02 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | TSV 1877 Ebersberg e.V. Abteilung Fußball - 179 242 | 1.052,41 € | 924,07 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Verein Ausländerhilfe e. V. - 288 877 | 134,41 € | 54,76 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Verein zur Förderung der Grundschule Grafing - 778 464 | 18,74 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Verein zur Förderung des weibl. Jugendhandball des TSV Ebersberg e.V. - 704 932 | 329,08 € | 308,54 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Verschönerungsverein Markt Schwaben - 991 637 | 44,63 € | 0,00 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Vorschule Markt Schwaben e.V. - 582 601 | 579,98 € | 444,26 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Waldkindergarten Ebersberg e.V. - 403 842 | 580,29 € | 450,18 € | ![]()
Der Waldkindergarten Ebersberg ist ein anerkannter Kindergarten mit Waldpädagogik. Im Waldkindergarten Ebersberg findet eine kind- und situationsorientierte ganzheitliche Betreuung der Kinder statt. |
LKR Ebersberg | Waldorfkindergarten Neufarn - 737 071 | 59,20 € | 39,42 € | ![]()
|
LKR Ebersberg | Wanderfreunde Steinhöring e.V. - 238 468 | 256,79 € | 209,22 € | ![]()
|
