Guthabenstände
Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | Kontakt | Bemerkung | |
AmmerLechTaler e.V. | 994 306 | 842,23 € | 801,35 € | AmmerLechTal | Bahnhofstrasse 93b |
|
Arche Landsberg | 414 432 | 1.437,58 € | 1.419,44 € | AmmerLechTal | Erpftinger Str. 5 |
|
AWO Ortsverein Utting am Ammersee | 906 454 | 1.332,03 € | 1.170,29 € | AmmerLechTal | Lenaustrasse 4 |
|
AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg | 747 711 | 452,64 € | 440,75 € | AmmerLechTal | Hubert-von-Herkomer-Str. 73 |
|
Bund Naturschutz - Ortsgruppe Utting | 295 932 | 145,16 € | 126,10 € | AmmerLechTal | Holzhauser Straße 8 |
|
BÜRGER vermögen VIEL - Ammersee | 893 306 | 99,60 € | 89,68 € | AmmerLechTal | Bahnhorfstrasse |
|
Bürgerparlament in der Region Lech-Ammersee | 670 463 | 989,96 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstrasse 93b |
|
Christian Morgenstern Verein e.V. | 112 161 | 17.354,83 € | 16.749,08 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Condrobs e.V. - Suchtberatung und Therapie | 784 535 | 39,53 € | 26,92 € | AmmerLechTal | Adolph-Kolping-Str. 130b |
|
Daheim gesund werden | 235 183 | 47,69 € | 35,99 € | AmmerLechTal | Vorderer Anger 208 |
|
Die Stelzer – Theater auf Stelzen | 650 552 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Weilheimer Str. 6d |
|
dieKunstBauStelle e.V. | 823 784 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Weilheimer Str. 6d |
|
Ein Platz für Kinder e.V. | 746 803 | 15,04 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstr., 35 |
|
Evangelische Jugend Landsberg am Lech | 364 643 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Von Kühlmann Str. 39 |
|
Familienoase Mütter-/Väter- und Familienzentrum Landsberg e.V. | 945 685 | 1.174,97 € | 1.098,10 € | AmmerLechTal | Waldheimer Str. 11 |
|
Förderverein der Freien Waldorfschule Landsberg - Förderunterricht und Projektförderung | 882 114 | 161,02 € | 149,07 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Förderverein der Grundschule Erpfting e.V. | 974 301 | 30,92 € | 19,58 € | AmmerLechTal | Schulstr. 6 |
|
Freier Eintritt für Kultur | 658 631 | 271,18 € | 258,48 € | AmmerLechTal | Alpspitzstrasse 22d |
|
Füreinander e.V. | 216 850 | 3.725,47 € | 3.307,59 € | AmmerLechTal | Bahnhofsstraße 17 |
|
Gärtnerhof Sonnenwurzel, SoLaWi Reichling | 182 811 | 1.393,83 € | 879,90 € | AmmerLechTal | Walser Str. 6 |
|
Gemeinsam gemeinnütziger Verein Ammersee-West e.V. | 390 737 | 957,36 € | 797,18 € | AmmerLechTal | Wilhelm-Leibl-Platz 4 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Ammersee West | 933 565 | 13,08 € | 0,00 € | AmmerLechTal | c/o Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg am Lech | 899 673 | 29,43 € | 0,00 € | AmmerLechTal | c/o Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8 |
|
Gemüsegarten-Kaufering, SoLaWi Kaufering | 212 331 | 200,45 € | 173,56 € | AmmerLechTal | Hauptstraße 26 |
|
Grundschule Finning-Hofstetten | 252 729 | 49,73 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Findingstr. 2 |
|
Hand in Hand - Nachbarschaftshilfe Geltendorf e.V. | 856 823 | 248,00 € | 189,64 € | AmmerLechTal | Finkenweg 9 |
|
Haus für Kinder St. Johannes | 478 029 | 18,35 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Landsberger Str. 17 |
|
Hospizdienst Ammersee e.V. | 804 046 | 1.124,97 € | 972,27 € | AmmerLechTal | Hauptstraße 55 |
|
Ignaz-Kögler-Gymnasium, Elternbeirat | 475 958 | 2.116,91 € | 1.804,34 € | AmmerLechTal | Lechstr. 6 |
|
Jugendrotkreuz Landsberg | 602 736 | 2,04 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Celsius Straße 17 |
|
Kenianische Waisenkinder in Not e.V. | 775 558 | 287,98 € | 258,52 € | AmmerLechTal | Waldweg 45 |
|
Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg e.V. | 421 189 | 52,82 € | 40,96 € | AmmerLechTal | Johann-Wechslerstrasse 14 |
|
Kindergruppe Beuern e.V. | 704 834 | 8.123,48 € | 7.678,16 € | AmmerLechTal | Kirchstrasse 1 |
|
Kulturförderverein Happerger e.V. | 698 724 | 53,00 € | 47,47 € | AmmerLechTal | Abtsrieder Str. 3 Ludenhausen |
|
Kulturverstrickungen e.V. | 876 641 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstraße 5 |
|
Kunst im Kindergartenalter | 911 361 | 4,55 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Kirchstrasse |
|
Landesbund für Vogelschutz - LBV - Landsberg | 623 394 | 1.667,72 € | 1.528,71 € | AmmerLechTal | Lindenweg 11 b |
|
Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 942 919 | 332,00 € | 315,55 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Lechrain Volleys | 657 861 | 53,67 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hungerbachweg 1 |
|
Marienkäfer e.V. | 876 857 | 11,23 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hohe Rainäckerstr. 15 |
|
Montessori Förderverein Kaufering e.V. | 523 487 | 16.356,22 € | 15.283,34 € | AmmerLechTal | Viktor-Frankl-Straße 13 |
|
Montessori Schule Inning | 329 262 | 840,74 € | 820,21 € | AmmerLechTal | Landsberger Straße 2 |
|
Nachbarschaftshilfe Dießen e.V. | 211 072 | 78,94 € | 77,12 € | AmmerLechTal | Unterer Forst 10 |
|
Partnerschaft Eine Welt e.V. | 670 850 | 641,24 € | 568,36 € | AmmerLechTal | Ludwigstr. 167 |
|
Pfadfinder Royal Rangers | 137 030 | 49,48 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Martinring 27 |
|
Pferde für Menschen e.V. Erlenweiherhof | 324 078 | 122,76 € | 106,43 € | AmmerLechTal | Hattenhofener Str. 11 |
|
Ruderclub am Lech Kaufering e.V. (RCLK) | 309 546 | 125,63 € | 79,81 € | AmmerLechTal | Landrat-Müller-Hahl-Straße 14 |
|
SAM! Krisenhotline | 673 659 | 11,96 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Samenfeste Sorten Utting | 485 389 | 3.533,44 € | 1.046,12 € | AmmerLechTal | Obergrashof 1 |
Ansprechpartner für Samenfeste Sorten ist der Kultursaat e.V, Zweigstelle Obergrashof bei München, vertreten durch Herrn Julian Jacobs. |
Sammersee e.V | 951 505 | 19,97 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Steinebacher Feld 9 |
|
Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschafts-Pflege e.V. | 273 651 | 12,81 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Seestraße 29 |
|
Schülerwettbewerb - Denkmal für Prof. Dr. Margrit Kennedy | 873 028 | 68,75 € | 66,32 € | AmmerLechTal | Lerchenberg 26 |
|
SG Edelweiß Scheuring e.V. | 748 816 | 334,24 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Lindenstrasse 3 |
|
Sonnenanger e.V. | 112 122 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstraße 8 |
|
Soziale Waldorfschule Dende da Serra Brasilien | 197 229 | 532,97 € | 405,84 € | AmmerLechTal | Münchener Str. 71 |
|
Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | 994 833 | 2.408,97 € | 2.160,71 € | AmmerLechTal | Gewerbering 5 |
|
Stiftung Lebensfreude e.V. | 797 193 | 109,44 € | 97,90 € | AmmerLechTal | Dr. Manfred - Hirschvogel - Straße 11 |
|
Sudbury Schule Ammersee (freie demokratische Schule) | 377 053 | 1.089,33 € | 972,83 € | AmmerLechTal | Hohenzollernstrasse 26 |
|
Tashi Delek e.V. - Tibetanische Exilklöster | 622 371 | 504,21 € | 504,21 € | AmmerLechTal | Seestraße 123 a |
|
Telos Kinderhaus gGmbH | 724 217 | 1.911,80 € | 1.736,32 € | AmmerLechTal | Steinreiß 1 |
|
Theotinum Kinderhospiz Dießen | 666 084 | 1.209,92 € | 1.062,45 € | AmmerLechTal | Klosterhof 8 |
|
Transition Town - Dießen im Wandel | 837 682 | 208,37 € | 206,33 € | AmmerLechTal | St.- Georg - Straße 32 |
|
Transition Town Schondorf | 809 119 | 1.720,22 € | 1.702,20 € | AmmerLechTal | Gartenäcker 15 |
|
Transition-Region Ammersee | 581 395 | 69,75 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Mühlbachstr. 10 |
|
TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. | 732 485 | 13,61 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hungerbachweg 1 |
|
Unser Theater e. V. | 605 215 | 104,37 € | 60,70 € | AmmerLechTal | Dorfstr. 20 |
|
Waldkindergarten Eresing.de | 250 635 | 1.129,68 € | 1.051,10 € | AmmerLechTal | Quellenweg 3 |
|
Waldkindergarten Kaufering der Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 729 050 | 2.107,09 € | 2.009,51 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Waldkindergarten Pitzling Deppe&Kadic GbR | 532 525 | 635,20 € | 494,67 € | AmmerLechTal | Dorfstr.27 |
|
Waldorf-Kindergarten Finning | 888 928 | 2.905,91 € | 2.506,38 € | AmmerLechTal | Auf der Höhe 26 |
|
Waldorfkindergarten Dießen | 707 762 | 751,49 € | 725,81 € | AmmerLechTal | Grünhütlstraße 17 |
|
Waldorfkindergarten Kaufering | 794 847 | 249,39 € | 244,38 € | AmmerLechTal | Landrat-Müller-Hahl-Straße 4 |
|
Waldorfkindergarten Landsberg | 413 291 | 39,93 € | 37,77 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Zukunft für Kinder der Welt e. V. | 915 825 | 45,88 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Schilcherstr. 8 a |
|
Agenda Eine Welt Ravensburg | 169 116 | 16,31 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bischof-Kettler-Str. 8 |
|
Aikido Schule Überlingen e.V. | 113 095 | 3,42 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Langasse 5 |
|
Aktion Ferienspiele | 467 329 | 29,31 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Katharinenstr. 16 |
|
Arche Ravensburg | 526 832 | 64,06 € | 63,18 € | Bodensee-Oberschwaben | Eisenbahnstraße 38 |
|
Beuys Archiv im Verein Soziale Skulptur e.V. | 516 017 | 22,07 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Schmittenhalde 5 |
|
Biografiegespräche - Verständnis für den Menschen gegenüber | 866 000 | 33,26 € | 28,18 € | Bodensee-Oberschwaben | Seeblick 37 |
|
Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz | 345 721 | 208,22 € | 189,19 € | Bodensee-Oberschwaben | Fabrikmattenweg 8 |
|
Brennessel e.V. Hilfe gegen sexuellen Missbrauch | 835 404 | 1.863,12 € | 1.553,03 € | Bodensee-Oberschwaben | Seestraße 2 |
|
Brunnisach-Hexen Fischbach e.V. | 611 079 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Spaltensteiner Str. 34 |
|
BUND Friedrichshafen | 308 387 | 89,08 € | 74,83 € | Bodensee-Oberschwaben | Olgastr. 61/2 |
|
BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | 172 283 | 738,92 € | 597,36 € | Bodensee-Oberschwaben | Leonhardstraße 1 |
|
Bündnis für Vielfalt FN | 466 118 | 26,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Eckenerstr. 37 |
|
Bürgerinitiative Schützt die Schätzlesruh | 342 853 | 150,61 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Schätzlesruh 50 |
|
Bürgerparlament Bodensee-Oberschwaben | 326 973 | 1.501,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Obersiggingerstr., 14 |
|
Bürgerstiftung Kreis Ravensburg | 541 485 | 68,25 € | 66,69 € | Bodensee-Oberschwaben | Marktstraße 22 |
|
Chancen durch Lernen in Uganda e.V. | 959 921 | 124,31 € | 96,02 € | Bodensee-Oberschwaben | Gärtnerstrasse 14 |
|
Club Vaudeville e. V. | 529 128 | 379,61 € | 379,61 € | Bodensee-Oberschwaben | Von-Behring-Str. 6 - 8 |
|
Companie Paradox | 599 220 | 4,18 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Braitenweg 20 |
|
culturverein caserne e.V. | 317 888 | 33,72 € | 20,60 € | Bodensee-Oberschwaben | Fallenbrunnen 17 |
|
Der Kinderschutzbund OV Friedrichshafen e.V. | 555 179 | 42,49 € | 28,85 € | Bodensee-Oberschwaben | Schanzstrasse 19 |
|
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ravensburg e.V. | 489 159 | 58,74 € | 57,84 € | Bodensee-Oberschwaben | Ulmer Straße 95 |
|
Dorfgemeinschaft Tannhausen e.V. | 944 612 | 1,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Riedbachstraße 8 |
|
DRK Kita Villa Kunterbunt | 342 243 | 140,39 € | 122,28 € | Bodensee-Oberschwaben | Ulmer Straße, 95 |
|
Elefant macht in die Stadt | 834 895 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Waldburger Str. 17 |
|
Erde in Balance e.V. | 668 200 | 22,22 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Markstr. 11 |
|
FC Friedrichshafen e.V | 262 040 | 0,29 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Steinbeisstraße 10 |
|
Figurentheater Ravensburg e.V. | 279 933 | 14,44 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Marktstr. 15 |
|
foodsharing Ravensburg | 504 657 | 90,27 € | 71,85 € | Bodensee-Oberschwaben | Federburgstraße, 58 |
|
Förderverein Am Mehlsack - Aktiv für Senioren e.V. | 390 037 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Seestraße 26-28 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. unterstützt Frauen in Kinder in Not e.V. | 981 998 | 489,57 € | 443,90 € | Bodensee-Oberschwaben | Römerstraße 4 |
|
Frauen und Kinder in Not e.V. Ravensburg | 387 589 | 111,01 € | 106,78 € | Bodensee-Oberschwaben | Römerstraße 4 |
|
Freie Kunstschule Ravensburg e.V. | 314 604 | 8,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kapuzinerstraße 27 |
|
Freie Naturschule Ravensburg e.V. | 626 658 | 47,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Spohnstraße 1 |
|
Freie Schule Lindau e.V. | 802 658 | 2,80 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Uferweg |
|
Freie Waldorfschule Ravensburg | 202 806 | 140,28 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Lilienweg 3 |
|
Freunde des Kunstmuseums Ravensburg e.V. | 547 131 | 4,48 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Eisenbahnstraße 41 |
|
Freunde Indonesiens e.V. | 319 035 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Olgastr. 60 |
|
Freundeskreis Brest e. V. | 319 544 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Schonisweilerstr. 4 |
|
Freundeskreis für Kirchenmusik e.V. - Orgelrenovierung | 445 334 | 151,26 € | 136,93 € | Bodensee-Oberschwaben | Goethestraße 3/1 |
|
Fridays for Future Bodensee | 622 890 | 33,30 € | 23,04 € | Bodensee-Oberschwaben | Marienstraße 9 |
|
friedens räume Lindau | 764 320 | 45,95 € | 45,01 € | Bodensee-Oberschwaben | Lindenhofweg 25 |
|
Friedensbaum Stiftung | 226 810 | 81,25 € | 60,42 € | Bodensee-Oberschwaben | Hohlenstein 34 |
|
Friedensregion Bodensee e.V. | 207 509 | 363,14 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Achstr. 25 |
|
FriedrichshafenZero | 868 588 | 9,07 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kenzelweg 15 |
|
GeburtsKultur hebammerei e.V. | 451 054 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Gartenstraße 49 |
|
Gemeinschaft Haslachhof e.V. | 778 567 | 4,59 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Haslachhof 1 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben | 571 048 | 259,64 € | 226,20 € | Bodensee-Oberschwaben |
|
|
Grup Mizrap e.V. Friedrichshafen | 491 179 | 0,49 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Brunnenstrasse 15 |
|
Guggenmusik SchussaGugga e.V. | 709 607 | 16,20 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ochsengasse 5 |
|
Hafennarren Friedrichshafen im Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen | 780 279 | 8,84 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Fährtwiesenstraße 9/6 |
|
Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. | 880 434 | 58,47 € | 35,19 € | Bodensee-Oberschwaben | Mittlere Str. 26 |
|
HumanCommunity | 806 581 | 26,36 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Wolfeggerstrasse 2 |
|
INIOS e.V. | 646 647 | 66,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Gartenstr.3 |
|
Initiative SaatgutBildung e.V. | 740 420 | 9,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Mühlenweg 3 |
|
Kamerunische Gemeinschaft am Bodensee und Umgebung | 623 770 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Hans-Schnitzler-Str. 59 |
|
Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. | 293 241 | 31,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Allmandstraße 10 |
|
Kinder-Erwachsenen-Bildungsbrücke | 236 136 | 2,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kemptenerstrasse 170 |
|
Kinderregenwald Deutschland e.V. | 704 128 | 132,65 € | 91,37 € | Bodensee-Oberschwaben | Angerstrasse 93 |
|
Kinderstiftung Bodensee | 674 845 | 272,18 € | 196,59 € | Bodensee-Oberschwaben | Katharinenstr. 16 |
|
Kinderstiftung Ravensburg | 599 612 | 128,57 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Seestr. 44 |
|
Kindertagesstätte Kleine Sonnenstrahlen e.V. | 887 679 | 446,64 € | 446,64 € | Bodensee-Oberschwaben | Brougierstr.25 |
|
Kinderuniversität Friedrichshafen e.V. | 542 150 | 0,54 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Torkelhalden 8 |
|
Klimaplan Markdorf | 245 817 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Am Kreuzgarten 1 |
|
Kroatischer Kulturverein Velebit e.V. | 276 820 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Eckenerstraße 17 |
|
Laufen gegen Leiden e.V. | 566 804 | 43,28 € | 43,28 € | Bodensee-Oberschwaben | Stuntzstraße 8 |
|
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V. | 653 303 | 210,78 € | 207,70 € | Bodensee-Oberschwaben | Mühlbruckstr. 22/1 |
|
Liberty Clearing mit Gradido | 526 419 | 0,09 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Im Beindle 5 |
|
Musikverein Bavendorf e.V. | 174 068 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Säntisstraße 8 |
|
Musikverein Hasenweiler e.V. | 986 548 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Zogenweiler 500 |
|
NABU Eriskirch-Meckenbeuren, NABU Friedrichshafen-Tettnang, NABU Langenargen | 331 919 | 31,53 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Schillerstr. 21 |
|
Nabu Ravensburg | 900 357 | 123,60 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Adolf-Aich-Str. 19 |
|
Nachhaltiges Kinderhaus Ravensburg e.V. | 416 736 | 16,21 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Gartenstraße 32 |
|
Namaste Bodensee - Indischer Verein e.V. | 865 407 | 0,58 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ailinger Str. 38/1 |
|
Netzwerk für Friedrichshafen | 277 592 | 23,67 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Mömpelgardweg 9 |
|
Oratorienchor-Liederkranz Ravensburg 1827 e.V. | 159 358 | 18,38 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Wassertreter 16/1 |
|
Partei der Vernunft | 390 513 | 6,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Stettinerstraße 41 |
|
Pfadfinder Edelweisspiraten | 706 855 | 31,25 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Hans- Züricher- Weg 4 |
|
PflanzreWir e.V. | 321 194 | 30,61 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Goetheplatz 2 |
|
Pro Familia Ravensburg e.V., Beratungsstelle Grüner Turm | 352 181 | 333,89 € | 296,39 € | Bodensee-Oberschwaben | Grüner Turm-Strasse 14 |
|
Radfahrer-Verein Ravensburg | 826 943 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | hornweg 2 |
|
ravensburger clowns e.v. | 770 627 | 172,14 € | 158,93 € | Bodensee-Oberschwaben | Sunthaimstr. 7 |
|
Sängerbund Friedrichshafen e.V. | 452 440 | 1,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Daimlerstr. 15 |
|
Schützenverein Fenken | 912 192 | 4,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Sonnenweg 3 |
|
SKC Berg e.V. | 136 506 | 10,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kanalstr. 48/1 |
|
Solawi Bodensee e.V | 281 786 | 229,53 € | 170,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bahnhofstr. 21 |
|
Solidarische Hühnergemeinschaft Unser Familienhuhn | 984 480 | 108,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Strauben 3/1 |
|
Solidarische Landwirtschaft Ravensburg e.V. | 821 922 | 2.787,69 € | 2.453,38 € | Bodensee-Oberschwaben | Zuppingerweg 5 |
|
Stadtorchester Ravensburg e.V. | 993 454 | 17,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Holbeinstr. 7/2 |
|
Sternenkinder Bodensee e.V. | 217 109 | 4,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Heggelinstr. 7/10 |
|
Stiftung Solidarität am Ort | 895 001 | 39,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Wilhelmstr. 2 |
|
Tagesmütternetz Bodenseekreis e.V. | 203 857 | 4,28 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ailingerstr 38/1 |
|
Teestube Friedrichshafen | 279 486 | 18,86 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Allmandstr 46 |
|
Tennisclub Schlier | 150 666 | 1,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Fliederweg 1 |
|
Theater Ravensburg e.V. | 209 461 | 45,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Zeppelinstraße 7 |
|
Tierschutzverein Markdorf und Umgebung e.V. | 226 696 | 9,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Muschelweg 25 |
|
Tierschutzverein Überlingen u.U.e.V. | 740 640 | 0,72 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Unterschiffle 1 |
|
Tierschutzverein Wangen im Allgäu e. V. | 183 408 | 13,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Drosteweg 3 |
|
Toolbox Bodensee e.V. | 475 531 | 0,43 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bergheimer Str. 6 |
|
Trainingslager für angehende Rettungsschwimmer | 698 428 | 44,88 € | 72,50 € | Bodensee-Oberschwaben | Henri-Dunant-Str. 27 |
|
TSV Grünkraut e.V. | 940 330 | 4,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ligusterweg 13 |
|
Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V. | 635 850 | 10,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Brühlstraße 31 |
|
Überlinger Weltacker | 276 850 | 4,79 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Süßenmühle 19 |
|
Verbindungskultur e.V. | 696 507 | 34,28 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Aachstrasse 20 |
|
Verein für lebendiges Leben | 412 386 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kirchweg 7 |
|
Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnau e.V. | 808 507 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kuppelnaustraße 15 |
|
VfB Volleyball Abteilung Amateure | 813 505 | 107,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Geigerstraße 5 |
|
Waldorfkindergarten Deggenhausertal Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens | 131 191 | 180,88 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Wittenhofer Strasse 14 |
|
Waldorfkindergarten Friedrichshafen e.V. | 869 976 | 232,24 € | 136,63 € | Bodensee-Oberschwaben | Mörikestr. 17 |
|
WIR. Bio Power Bodensee | 701 646 | 1.023,32 € | 994,53 € | Bodensee-Oberschwaben | Rengoldshauser Str. 29 |
|
wirundjetzt e.V. | 929 542 | 1.617,42 € | 1.472,45 € | Bodensee-Oberschwaben | Obersiggingerstr. 14 |
|
Wissenswerkstatt Friedrichshafen e.V. | 488 428 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bahnhofplatz 1 |
|
Zonta Club Bodensee-Allgäu | 752 263 | 14,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Am Egg 9 |
|
Geldmärchen für Kinder | 314 930 | 0,00 € | 0,00 € | Dresden | Königstraße 11 |
|
Duke Town Promenaders - Abteilung Square Dance des Rot-Weiss Klettham e.V. | 119 285 | 0,00 € | 0,00 € | Erding | Eichendorffstrasse 1 |
|
Flüchtlingshilfe Erding e.V. | 120 871 | 0,00 € | 0,00 € | Erding | Landshuter Str. 70 |
|
Interessengemeinschaft Adlstraß e. V. | 241 599 | 62,41 € | 0,00 € | Erding | Adlstraß 1 |
|
Zukunftsmacher gUG (Du zählst, Kultur-Helden, Digital Grannies, ...) | 405 935 | 0,72 € | 0,00 € | Erding | St.-Koloman-Str. 31 |
|
anders lesen und lernen e.V. | 477 228 | 5,22 € | 0,00 € | Fünfseenland | Hauptstraße. 42 |
|
Förderverein "Grundschule in Bewegung" e.V. Schönstedt | 492 472 | 0,00 € | 0,00 € | Hainich | Am Alten Sportplatz 1 |
|
Förderverein der Staatlichen Regelschule Weberstedt | 453 732 | 0,08 € | 0,08 € | Hainich | Am Schloss 11 |
|
Förderverein des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Großengottern e.V: | 861 455 | 13,80 € | 13,80 € | Hainich | Bahnhofstraße 34 |
|
Tauschring Lindenring | 639 672 | 10,40 € | 10,40 € | Hainich | Alterstedter Hauptstraße 21a |
|
accordeonissimo e.V. | 847 539 | 58,73 € | 0,00 € | LKR Ebersberg | Bürgermeister Deffner Str. 19 |
|
Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 e.V. | 502 615 | 125,59 € | 118,70 € | LKR Ebersberg | Lena-Christ-Str. 10 |
|
Alzheimer Gesellschaft Ebersberg e.V. | 597 337 | 103,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg | Elchering 6 |
|
Asslinger Tafel e.V. | 316 295 | 128,14 € | 95,83 € | LKR Ebersberg | Mitterweg 32 |
|
BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg | 752 383 | 774,52 € | 666,59 € | LKR Ebersberg | Lehrer-Schwab-Gasse 2 |
|
