Guthabenstände
Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | Kontakt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | Kontakt | Bemerkung | |
AmmerLechTaler e.V. | 994 306 | 848,13 € | 843,94 € | AmmerLechTal | Bahnhofstrasse 93b |
|
Arche Landsberg | 414 432 | 1.458,00 € | 1.440,78 € | AmmerLechTal | Erpftinger Str. 5 |
|
AWO Ortsverein Utting am Ammersee | 906 454 | 1.454,08 € | 1.351,08 € | AmmerLechTal | Lenaustrasse 4 |
|
AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg | 747 711 | 478,80 € | 440,75 € | AmmerLechTal | Hubert-von-Herkomer-Str. 73 |
|
Bund Naturschutz - Ortsgruppe Utting | 295 932 | 204,50 € | 145,16 € | AmmerLechTal | Holzhauser Straße 8 |
|
BÜRGER vermögen VIEL - Ammersee | 893 306 | 99,60 € | 89,68 € | AmmerLechTal | Bahnhorfstrasse |
|
Bürgerparlament in der Region Lech-Ammersee | 670 463 | 998,29 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstrasse 93b |
|
Christian Morgenstern Verein e.V. | 112 161 | 17.696,41 € | 17.412,53 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Condrobs e.V. - Suchtberatung und Therapie | 784 535 | 44,25 € | 26,92 € | AmmerLechTal | Adolph-Kolping-Str. 130b |
|
Daheim gesund werden | 235 183 | 55,18 € | 35,99 € | AmmerLechTal | Vorderer Anger 208 |
|
Die Stelzer – Theater auf Stelzen | 650 552 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Weilheimer Str. 6d |
|
dieKunstBauStelle e.V. | 823 784 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Weilheimer Str. 6d |
|
Ein Platz für Kinder e.V. | 746 803 | 33,32 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstr., 35 |
|
Evangelische Jugend Landsberg am Lech | 364 643 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Von Kühlmann Str. 39 |
|
Familienoase Mütter-/Väter- und Familienzentrum Landsberg e.V. | 945 685 | 1.214,86 € | 1.180,10 € | AmmerLechTal | Waldheimer Str. 11 |
|
Förderverein der Freien Waldorfschule Landsberg - Förderunterricht und Projektförderung | 882 114 | 169,50 € | 149,07 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Förderverein der Grundschule Erpfting e.V. | 974 301 | 33,12 € | 19,58 € | AmmerLechTal | Schulstr. 6 |
|
Freier Eintritt für Kultur | 658 631 | 304,57 € | 258,48 € | AmmerLechTal | Alpspitzstrasse 22d |
|
Füreinander e.V. | 216 850 | 4.170,15 € | 3.793,87 € | AmmerLechTal | Bahnhofsstraße 17 |
|
Gärtnerhof Sonnenwurzel, SoLaWi Reichling | 182 811 | 1.455,46 € | 879,90 € | AmmerLechTal | Walser Str. 6 |
|
Gemeinsam gemeinnütziger Verein Ammersee-West e.V. | 390 737 | 1.131,65 € | 992,33 € | AmmerLechTal | Wilhelm-Leibl-Platz 4 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Ammersee West | 933 565 | 13,46 € | 0,00 € | AmmerLechTal | c/o Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg am Lech | 899 673 | 31,72 € | 29,43 € | AmmerLechTal | c/o Impact Hub Munich, Gotzinger Str. 8 |
|
Gemüsegarten-Kaufering, SoLaWi Kaufering | 212 331 | 207,40 € | 201,11 € | AmmerLechTal | Hauptstraße 26 |
|
Grundschule Finning-Hofstetten | 252 729 | 51,63 € | 49,73 € | AmmerLechTal | Findingstr. 2 |
|
Grundschule Utting | 217 641 | 186,45 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Schulweg 2 |
|
Hand in Hand - Nachbarschaftshilfe Geltendorf e.V. | 856 823 | 301,10 € | 254,35 € | AmmerLechTal | Moorenweiserstraße 33a |
|
Haus für Kinder St. Johannes | 478 029 | 26,32 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Landsberger Str. 17 |
|
Hospizdienst Ammersee e.V. | 804 046 | 1.258,07 € | 1.137,13 € | AmmerLechTal | Hauptstraße 55 |
|
Ignaz-Kögler-Gymnasium, Elternbeirat | 475 958 | 2.227,64 € | 2.141,82 € | AmmerLechTal | Lechstr. 6 |
|
Jugendrotkreuz Landsberg | 602 736 | 2,04 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Celsius Straße 17 |
|
Kenianische Waisenkinder in Not e.V. | 775 558 | 334,94 € | 288,35 € | AmmerLechTal | Waldweg 45 |
|
Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg e.V. | 421 189 | 64,70 € | 40,96 € | AmmerLechTal | Johann-Wechslerstrasse 14 |
|
Kindergruppe Beuern e.V. | 704 834 | 8.700,29 € | 9.499,53 € | AmmerLechTal | Kirchstrasse 1 |
|
Kulturförderverein Happerger e.V. | 698 724 | 54,46 € | 47,47 € | AmmerLechTal | Abtsrieder Str. 3 Ludenhausen |
|
Kulturverstrickungen e.V. | 876 641 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstraße 5 |
|
Kunst im Kindergartenalter | 911 361 | 812,78 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Kirchstrasse |
|
Landesbund für Vogelschutz - LBV - Landsberg | 623 394 | 1.755,75 € | 1.680,38 € | AmmerLechTal | Lindenweg 11 b |
|
Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 942 919 | 336,99 € | 315,55 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Lechrain Volleys | 657 861 | 60,86 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hungerbachweg 1 |
|
Marienkäfer e.V. | 876 857 | 12,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Seestrasse 4 |
|
Montessori Förderverein Kaufering e.V. | 523 487 | 16.677,99 € | 16.386,51 € | AmmerLechTal | Viktor-Frankl-Straße 13 |
|
Montessori Schule Inning | 329 262 | 841,60 € | 840,74 € | AmmerLechTal | Landsberger Straße 2 |
|
Nachbarschaftshilfe Dießen e.V. | 211 072 | 82,60 € | 77,12 € | AmmerLechTal | Unterer Forst 10 |
|
Partnerschaft Eine Welt e.V. | 670 850 | 665,96 € | 649,35 € | AmmerLechTal | Ludwigstr. 167 |
|
Pfadfinder Royal Rangers | 137 030 | 49,70 € | 49,48 € | AmmerLechTal | Martinring 27 |
|
Pferde für Menschen e.V. Erlenweiherhof | 324 078 | 199,56 € | 106,43 € | AmmerLechTal | Hattenhofener Str. 11 |
|
Ruderclub am Lech Kaufering e.V. (RCLK) | 309 546 | 138,74 € | 130,21 € | AmmerLechTal | Landrat-Müller-Hahl-Straße 14 |
|
SAM! Krisenhotline | 673 659 | 11,96 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Samenfeste Sorten Utting | 485 389 | 3.889,16 € | 3.463,85 € | AmmerLechTal | Obergrashof 1 |
Ansprechpartner für Samenfeste Sorten ist der Kultursaat e.V, Zweigstelle Obergrashof bei München, vertreten durch Herrn Julian Jacobs. |
Sammersee e.V | 951 505 | 19,97 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Steinebacher Feld 9 |
|
Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschafts-Pflege e.V. | 273 651 | 12,81 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Seestraße 29 |
|
Schülerwettbewerb - Denkmal für Prof. Dr. Margrit Kennedy | 873 028 | 68,75 € | 66,32 € | AmmerLechTal | Lerchenberg 26 |
|
SG Edelweiß Scheuring e.V. | 748 816 | 335,60 € | 334,24 € | AmmerLechTal | Lindenstrasse 3 |
|
Sonnenanger e.V. | 112 122 | 0,21 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Bahnhofstraße 8 |
|
Soziale Waldorfschule Dende da Serra Brasilien | 197 229 | 631,43 € | 543,63 € | AmmerLechTal | Münchener Str. 71 |
|
Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | 994 833 | 2.617,60 € | 2.428,64 € | AmmerLechTal | Gewerbering 5 |
|
Stiftung Lebensfreude e.V. | 797 193 | 111,26 € | 97,90 € | AmmerLechTal | Dr. Manfred - Hirschvogel - Straße 11 |
|
Sudbury Schule Ammersee (freie demokratische Schule) | 377 053 | 1.101,54 € | 972,83 € | AmmerLechTal | Hohenzollernstrasse 26 |
|
Tashi Delek e.V. - Tibetanische Exilklöster | 622 371 | 504,21 € | 504,21 € | AmmerLechTal | Seestraße 123 a |
|
Telos Kinderhaus gGmbH | 724 217 | 2.036,53 € | 1.944,72 € | AmmerLechTal | Steinreiß 1 |
|
Theotinum Kinderhospiz Dießen | 666 084 | 1.393,64 € | 1.220,41 € | AmmerLechTal | Klosterhof 8 |
|
Transition Town - Dießen im Wandel | 837 682 | 208,37 € | 206,33 € | AmmerLechTal | St.- Georg - Straße 32 |
|
Transition Town Schondorf | 809 119 | 1.739,08 € | 1.725,51 € | AmmerLechTal | Gartenäcker 15 |
|
Transition-Region Ammersee | 581 395 | 70,98 € | 69,75 € | AmmerLechTal | Mühlbachstr. 10 |
|
TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. | 732 485 | 13,61 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Hungerbachweg 1 |
|
Unser Theater e. V. | 605 215 | 114,34 € | 106,35 € | AmmerLechTal | Dorfstr. 20 |
|
Waldkindergarten Eresing.de | 250 635 | 1.227,76 € | 1.138,38 € | AmmerLechTal | Quellenweg 3 |
|
Waldkindergarten Kaufering der Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 729 050 | 2.112,45 € | 2.108,45 € | AmmerLechTal | Eulenweg 11 |
|
Waldkindergarten Pitzling Deppe&Kadic GbR | 532 525 | 670,53 € | 640,86 € | AmmerLechTal | Dorfstr.27 |
|
Waldorf-Kindergarten Finning | 888 928 | 3.159,02 € | 2.506,38 € | AmmerLechTal | Auf der Höhe 26 |
|
Waldorfinitiative AmmerLech e.V. | 381 972 | 4,57 € | 0,00 € | AmmerLechTal | Sonnenstr. 19 |
|
Waldorfkindergarten Dießen | 707 762 | 797,43 € | 725,81 € | AmmerLechTal | Grünhütlstraße 17 |
|
Waldorfkindergarten Kaufering | 794 847 | 252,08 € | 244,38 € | AmmerLechTal | Landrat-Müller-Hahl-Straße 4 |
|
Waldorfkindergarten Landsberg | 413 291 | 39,93 € | 37,77 € | AmmerLechTal | Münchener Straße 72 |
|
Zukunft für Kinder der Welt e. V. | 915 825 | 56,42 € | 46,77 € | AmmerLechTal | Schilcherstr. 8 a |
|
Agenda Eine Welt Ravensburg | 169 116 | 16,31 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bischof-Kettler-Str. 8 |
|
Aikido Schule Überlingen e.V. | 113 095 | 3,42 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Langasse 5 |
|
Aktion Ferienspiele | 467 329 | 31,39 € | 29,31 € | Bodensee-Oberschwaben | Katharinenstr. 16 |
|
Arche Ravensburg | 526 832 | 65,24 € | 63,18 € | Bodensee-Oberschwaben | Eisenbahnstraße 38 |
|
Beuys Archiv im Verein Soziale Skulptur e.V. | 516 017 | 22,07 € | 22,07 € | Bodensee-Oberschwaben | Schmittenhalde 5 |
|
Biografiegespräche - Verständnis für den Menschen gegenüber | 866 000 | 35,85 € | 28,18 € | Bodensee-Oberschwaben | Seeblick 37 |
|
Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz | 345 721 | 229,19 € | 210,35 € | Bodensee-Oberschwaben | Fabrikmattenweg 8 |
|
Brennessel e.V. Hilfe gegen sexuellen Missbrauch | 835 404 | 1.883,41 € | 1.877,82 € | Bodensee-Oberschwaben | Seestraße 2 |
|
Brunnisach-Hexen Fischbach e.V. | 611 079 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Spaltensteiner Str. 34 |
|
BUND Friedrichshafen | 308 387 | 96,95 € | 74,83 € | Bodensee-Oberschwaben | Olgastr. 61/2 |
|
BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | 172 283 | 767,61 € | 741,50 € | Bodensee-Oberschwaben | Leonhardstraße 1 |
|
Bündnis für Vielfalt FN | 466 118 | 26,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Eckenerstr. 37 |
|
Bürgerinitiative Schützt die Schätzlesruh | 342 853 | 150,75 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Schätzlesruh 50 |
|
Bürgerparlament Bodensee-Oberschwaben | 326 973 | 1.501,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Obersiggingerstr., 14 |
|
Bürgerstiftung Kreis Ravensburg | 541 485 | 71,45 € | 66,69 € | Bodensee-Oberschwaben | Marktstraße 22 |
|
Chancen durch Lernen in Uganda e.V. | 959 921 | 125,93 € | 124,31 € | Bodensee-Oberschwaben | Gärtnerstrasse 14 |
|
Club Vaudeville e. V. | 529 128 | 379,61 € | 379,61 € | Bodensee-Oberschwaben | Von-Behring-Str. 6 - 8 |
|
Companie Paradox | 599 220 | 5,77 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Braitenweg 20 |
|
culturverein caserne e.V. | 317 888 | 37,45 € | 20,60 € | Bodensee-Oberschwaben | Fallenbrunnen 17 |
|
Der Kinderschutzbund OV Friedrichshafen e.V. | 555 179 | 43,03 € | 28,85 € | Bodensee-Oberschwaben | Schanzstrasse 19 |
|
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ravensburg e.V. | 489 159 | 59,82 € | 57,84 € | Bodensee-Oberschwaben | Ulmer Straße 95 |
|
DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren | 242 440 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Urban-Lidl-Weg 6 |
|
Dorfgemeinschaft Tannhausen e.V. | 944 612 | 1,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Riedbachstraße 8 |
|
DRK Kita Villa Kunterbunt | 342 243 | 148,36 € | 122,28 € | Bodensee-Oberschwaben | Ulmer Straße, 95 |
|
Elefant macht in die Stadt | 834 895 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Waldburger Str. 17 |
|
Erde in Balance e.V. | 668 200 | 22,22 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Markstr. 11 |
|
FC Friedrichshafen e.V | 262 040 | 3,04 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Steinbeisstraße 10 |
|
Figurentheater Ravensburg e.V. | 279 933 | 14,44 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Marktstr. 15 |
|
foodsharing Ravensburg | 504 657 | 99,95 € | 71,85 € | Bodensee-Oberschwaben | Federburgstraße, 58 |
|
Förderverein Am Mehlsack - Aktiv für Senioren e.V. | 390 037 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Seestraße 26-28 |
|
Frauen helfen Frauen e.V. unterstützt Frauen in Kinder in Not e.V. | 981 998 | 492,23 € | 489,57 € | Bodensee-Oberschwaben | Römerstraße 4 |
|
Frauen und Kinder in Not e.V. Ravensburg | 387 589 | 114,12 € | 106,78 € | Bodensee-Oberschwaben | Römerstraße 4 |
|
Freie Kunstschule Ravensburg e.V. | 314 604 | 8,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kapuzinerstraße 27 |
|
Freie Naturschule Ravensburg e.V. | 626 658 | 55,79 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Spohnstraße 1 |
|
Freie Schule Lindau e.V. | 802 658 | 2,80 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Uferweg |
|
Freie Waldorfschule Ravensburg | 202 806 | 152,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Lilienweg 3 |
|
Freunde des Kunstmuseums Ravensburg e.V. | 547 131 | 4,48 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Eisenbahnstraße 41 |
|
Freunde Indonesiens e.V. | 319 035 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Olgastr. 60 |
|
Freundeskreis Brest e. V. | 319 544 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Schonisweilerstr. 4 |
|
Freundeskreis für Kirchenmusik e.V. - Orgelrenovierung | 445 334 | 159,60 € | 136,93 € | Bodensee-Oberschwaben | Goethestraße 3/1 |
|
Freundeskreis Gemeinschaftsschule Schreienesch e.V. | 855 218 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Vogelsangstraße 23 |
|
Fridays for Future Bodensee | 622 890 | 38,36 € | 23,04 € | Bodensee-Oberschwaben | Marienstraße 9 |
|
friedens räume Lindau | 764 320 | 47,17 € | 45,01 € | Bodensee-Oberschwaben | Lindenhofweg 25 |
|
Friedensbaum Stiftung | 226 810 | 81,25 € | 72,42 € | Bodensee-Oberschwaben | Hohlenstein 34 |
|
Friedensregion Bodensee e.V. | 207 509 | 661,40 € | 680,14 € | Bodensee-Oberschwaben | Achstr. 25 |
|
FriedrichshafenZero | 868 588 | 9,07 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kenzelweg 15 |
|
GeburtsKultur hebammerei e.V. | 451 054 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Gartenstraße 49 |
|
Gemeinschaft Haslachhof e.V. | 778 567 | 4,59 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Haslachhof 1 |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben | 571 048 | 273,22 € | 259,64 € | Bodensee-Oberschwaben |
|
|
Grup Mizrap e.V. Friedrichshafen | 491 179 | 0,49 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Brunnenstrasse 15 |
|
Guggenmusik SchussaGugga e.V. | 709 607 | 16,20 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ochsengasse 5 |
|
Hafennarren Friedrichshafen im Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen | 780 279 | 10,16 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Fährtwiesenstraße 9/6 |
|
Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. | 880 434 | 64,85 € | 58,47 € | Bodensee-Oberschwaben | Mittlere Str. 26 |
|
HumanCommunity | 806 581 | 26,36 € | 26,36 € | Bodensee-Oberschwaben | Wolfeggerstrasse 2 |
|
INIOS e.V. | 646 647 | 66,17 € | 66,17 € | Bodensee-Oberschwaben | Gartenstr.3 |
|
Initiative SaatgutBildung e.V. | 740 420 | 9,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Mühlenweg 3 |
|
Kamerunische Gemeinschaft am Bodensee und Umgebung | 623 770 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Hans-Schnitzler-Str. 59 |
|
Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. | 293 241 | 37,96 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Allmandstraße 10 |
|
Kinder-Erwachsenen-Bildungsbrücke | 236 136 | 2,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kemptenerstrasse 170 |
|
Kinderregenwald Deutschland e.V. | 704 128 | 139,98 € | 132,65 € | Bodensee-Oberschwaben | Angerstrasse 93 |
|
Kinderstiftung Bodensee | 674 845 | 291,95 € | 272,18 € | Bodensee-Oberschwaben | Katharinenstr. 16 |
|
Kinderstiftung Ravensburg | 599 612 | 130,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Seestr. 44 |
|
Kindertagesstätte Kleine Sonnenstrahlen e.V. | 887 679 | 446,64 € | 446,64 € | Bodensee-Oberschwaben | Brougierstr.25 |
|
Kinderuniversität Friedrichshafen e.V. | 542 150 | 8,23 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Torkelhalden 8 |
|
Klimaplan Markdorf | 245 817 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Am Kreuzgarten 1 |
|
Kroatischer Kulturverein Velebit e.V. | 276 820 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Eckenerstraße 17 |
|
Laufen gegen Leiden e.V. | 566 804 | 43,28 € | 43,28 € | Bodensee-Oberschwaben | Stuntzstraße 8 |
|
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V. | 653 303 | 214,18 € | 207,70 € | Bodensee-Oberschwaben | Mühlbruckstr. 22/1 |
|
Liberty Clearing mit Gradido | 526 419 | 0,09 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Im Beindle 5 |
|
Musikverein Bavendorf e.V. | 174 068 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Säntisstraße 8 |
|
Musikverein Hasenweiler e.V. | 986 548 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Zogenweiler 500 |
|
NABU Eriskirch-Meckenbeuren, NABU Friedrichshafen-Tettnang, NABU Langenargen | 331 919 | 37,19 € | 31,53 € | Bodensee-Oberschwaben | Schillerstr. 21 |
|
Nabu Ravensburg | 900 357 | 133,70 € | 126,38 € | Bodensee-Oberschwaben | Adolf-Aich-Str. 19 |
|
Nachhaltiges Kinderhaus Ravensburg e.V. | 416 736 | 17,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Gartenstraße 32 |
|
Namaste Bodensee - Indischer Verein e.V. | 865 407 | 0,58 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ailinger Str. 38/1 |
|
Netzwerk für Friedrichshafen | 277 592 | 24,84 € | 23,67 € | Bodensee-Oberschwaben | Schmidstr. 3 |
|
Oratorienchor-Liederkranz Ravensburg 1827 e.V. | 159 358 | 18,38 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Wassertreter 16/1 |
|
Partei der Vernunft | 390 513 | 6,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Stettinerstraße 41 |
|
Pfadfinder Edelweisspiraten | 706 855 | 36,15 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Hans- Züricher- Weg 4 |
|
PflanzreWir e.V. | 321 194 | 35,92 € | 30,61 € | Bodensee-Oberschwaben | Goetheplatz 2 |
|
Pro Familia Ravensburg e.V., Beratungsstelle Grüner Turm | 352 181 | 338,78 € | 333,89 € | Bodensee-Oberschwaben | Grüner Turm-Strasse 14 |
|
Radfahrer-Verein Ravensburg | 826 943 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | hornweg 2 |
|
ravensburger clowns e.v. | 770 627 | 186,89 € | 158,93 € | Bodensee-Oberschwaben | Sunthaimstr. 7 |
|
Sängerbund Friedrichshafen e.V. | 452 440 | 1,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Daimlerstr. 15 |
|
Schützenverein Fenken | 912 192 | 4,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Sonnenweg 3 |
|
SKC Berg e.V. | 136 506 | 10,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kanalstr. 48/1 |
|
Solawi Bodensee e.V | 281 786 | 244,38 € | 230,25 € | Bodensee-Oberschwaben | Bahnhofstr. 21 |
|
Solidarische Hühnergemeinschaft Unser Familienhuhn | 984 480 | 125,93 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Strauben 3/1 |
|
Solidarische Landwirtschaft Ravensburg e.V. | 821 922 | 2.871,65 € | 2.804,90 € | Bodensee-Oberschwaben | Zuppingerweg 5 |
|
Stadtorchester Ravensburg e.V. | 993 454 | 17,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Holbeinstr. 7/2 |
|
Sternenkinder Bodensee e.V. | 217 109 | 5,88 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Heggelinstr. 7/10 |
|
Stiftung Solidarität am Ort | 895 001 | 39,55 € | 39,12 € | Bodensee-Oberschwaben | Wilhelmstr. 2 |
|
Tagesmütternetz Bodenseekreis e.V. | 203 857 | 7,54 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ailingerstr 38/1 |
|
Teestube Friedrichshafen | 279 486 | 20,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Allmandstr 46 |
|
Tennisclub Schlier | 150 666 | 1,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Fliederweg 1 |
|
Theater Ravensburg e.V. | 209 461 | 45,00 € | 45,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Zeppelinstraße 7 |
|
Tierschutzverein Markdorf und Umgebung e.V. | 226 696 | 9,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Muschelweg 25 |
|
Tierschutzverein Überlingen u.U.e.V. | 740 640 | 0,72 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Unterschiffle 1 |
|
Tierschutzverein Wangen im Allgäu e. V. | 183 408 | 13,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Drosteweg 3 |
|
Toolbox Bodensee e.V. | 475 531 | 0,43 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bergheimer Str. 6 |
|
Trainingslager für angehende Rettungsschwimmer | 698 428 | 44,88 € | 72,50 € | Bodensee-Oberschwaben | Henri-Dunant-Str. 27 |
|
TSV Grünkraut e.V. | 940 330 | 4,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Ligusterweg 13 |
|
Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V. | 635 850 | 10,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Brühlstraße 31 |
|
Überlinger Weltacker | 276 850 | 8,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Süßenmühle 19 |
|
Verbindungskultur e.V. | 696 507 | 35,08 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Aachstrasse 20 |
|
Verein für lebendiges Leben | 412 386 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kirchweg 7 |
|
Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnau e.V. | 808 507 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Kuppelnaustraße 15 |
|
VfB Volleyball Abteilung Amateure | 813 505 | 109,24 € | 107,12 € | Bodensee-Oberschwaben | Geigerstraße 5 |
|
Waldorfkindergarten Deggenhausertal Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens | 131 191 | 212,24 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Wittenhofer Strasse 14 |
|
Waldorfkindergarten Friedrichshafen e.V. | 869 976 | 251,35 € | 232,24 € | Bodensee-Oberschwaben | Mörikestr. 17 |
|
WIR. Bio Power Bodensee | 701 646 | 1.036,93 € | 1.030,54 € | Bodensee-Oberschwaben | Rengoldshauser Str. 29 |
|
wirundjetzt e.V. | 929 542 | 1.646,85 € | 1.619,21 € | Bodensee-Oberschwaben | Obersiggingerstr. 14 |
|
Wissenswerkstatt Friedrichshafen e.V. | 488 428 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Bahnhofplatz 1 |
|
Zonta Club Bodensee-Allgäu | 752 263 | 16,64 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben | Am Egg 9 |
|
Geldmärchen für Kinder | 314 930 | 0,00 € | 0,00 € | Dresden | Königstraße 11 |
|
Duke Town Promenaders - Abteilung Square Dance des Rot-Weiss Klettham e.V. | 119 285 | 0,00 € | 0,00 € | Erding | Eichendorffstrasse 1 |
|
Flüchtlingshilfe Erding e.V. | 120 871 | 0,00 € | 0,00 € | Erding | Landshuter Str. 70 |
|
Interessengemeinschaft Adlstraß e. V. | 241 599 | 102,92 € | 0,00 € | Erding | Adlstraß 1 |
|
Zukunftsmacher gUG (Du zählst, Kultur-Helden, Digital Grannies, ...) | 405 935 | 0,72 € | 0,00 € | Erding | St.-Koloman-Str. 31 |
|
anders lesen und lernen e.V. | 477 228 | 5,22 € | 0,00 € | Fünfseenland | Hauptstraße. 42 |
|
Arbeitskreis Nachhaltiges Windach | 861 457 | 0,00 € | 0,00 € | Fünfseenland | Steinebacher Feld 6 |
|
Förderverein "Grundschule in Bewegung" e.V. Schönstedt | 492 472 | 0,00 € | 0,00 € | Hainich | Am Alten Sportplatz 1 |
|
Förderverein der Staatlichen Regelschule Weberstedt | 453 732 | 0,08 € | 0,08 € | Hainich | Am Schloss 11 |
|
Förderverein des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Großengottern e.V: | 861 455 | 13,80 € | 13,80 € | Hainich | Bahnhofstraße 34 |
|
Tauschring Lindenring | 639 672 | 10,40 € | 10,40 € | Hainich | Alterstedter Hauptstraße 21a |
|
accordeonissimo e.V. | 847 539 | 78,22 € | 62,79 € | LKR Ebersberg | Bürgermeister Deffner Str. 19 |
|
Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 e.V. | 502 615 | 125,78 € | 118,70 € | LKR Ebersberg | Lena-Christ-Str. 10 |
|
Alzheimer Gesellschaft Ebersberg e.V. | 597 337 | 103,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg | Elchering 6 |
|
Asslinger Tafel e.V. | 316 295 | 158,69 € | 140,43 € | LKR Ebersberg | Mitterweg 32 |
|
