Glückwunsch an alle Förderprojekte - hier die Guthaben durch die Bürgerkarte für 2023
Erläuterung:
- In der Spalte: Guthaben seit Projektstart, steht das Gesamtguthaben.
- In der Spalte: davon bereits ausbezahlt, steht was davon bereits ausbezahlt wurde.
- Für 2023 erhält jedes Förderprojekt das in der Spalte: Guthaben seit Projektstart aufgeführte Guthaben, abzüglich des bereits ausbezahlten Guthaben.
- Die Überweisung der Guthaben erfolgt im März 2024.
- Guthaben unter 20,00 Euro werden wie vereinbart nicht ausbezahlt und ins nächste Jahr übertragen.
Sondersituation Region Bodensee-Oberschwaben:
Alle Guthaben der Region Bodensee-Oberschwaben werden in doppelter Höher ausbezahlt. Zu verdanken ist dies den Sponsoren, welche den Sonderfonds auch in 2023 weiter ermöglicht haben. Näheres unter https://buergerkarte-bodensee-oberschwaben.de/
Guthaben Förderprojekte der Region AmmerLechTal zum Stichtag 31.12.2023
|
Name des Förderprojektes |
Bürgerkarte |
Guthaben seit Projektstart |
davon bereits ausbezahlt |
|
|
Christian Morgenstern Verein e.V. |
112 161 |
17.412,53 € |
16.749,08 € |
AmmerLechTal |
|
Montessori Förderverein Kaufering e.V. |
523 487 |
16.386,51 € |
15.283,34 € |
AmmerLechTal |
|
Kindergruppe Beuern e.V. |
704 834 |
8.396,36 € |
7.678,16 € |
AmmerLechTal |
|
Füreinander e.V. |
216 850 |
3.793,87 € |
3.307,59 € |
AmmerLechTal |
|
Samenfeste Sorten Utting |
485 389 |
3.588,87 € |
1.046,12 € |
AmmerLechTal |
|
Waldorf-Kindergarten Finning |
888 928 |
2.935,52 € |
2.506,38 € |
AmmerLechTal |
|
Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. |
994 833 |
2.428,64 € |
2.160,71 € |
AmmerLechTal |
|
Ignaz-Kögler-Gymnasium, Elternbeirat |
475 958 |
2.141,82 € |
1.804,34 € |
AmmerLechTal |
|
Waldkindergarten Kaufering der Lebenshilfe Landsberg gGmbH |
729 050 |
2.108,45 € |
2.009,51 € |
AmmerLechTal |
|
Telos Kinderhaus gGmbH |
724 217 |
1.944,72 € |
1.736,32 € |
AmmerLechTal |
|
Transition Town Schondorf |
809 119 |
1.725,51 € |
1.702,20 € |
AmmerLechTal |
|
Landesbund für Vogelschutz - LBV - Landsberg |
623 394 |
1.680,38 € |
1.528,71 € |
AmmerLechTal |
|
Arche Landsberg |
414 432 |
1.440,78 € |
1.419,44 € |
AmmerLechTal |
|
Gärtnerhof Sonnenwurzel, SoLaWi Reichling |
182 811 |
1.411,79 € |
879,90 € |
AmmerLechTal |
|
AWO Ortsverein Utting am Ammersee |
906 454 |
1.351,08 € |
1.170,29 € |
AmmerLechTal |
|
Theotinum Kinderhospiz Dießen |
666 084 |
1.220,41 € |
1.062,45 € |
AmmerLechTal |
|
Familienoase Mütter-/Väter- und Familienzentrum Landsberg e.V. |
945 685 |
1.180,10 € |
1.098,10 € |
AmmerLechTal |
|
Waldkindergarten Eresing.de |
250 635 |
1.138,38 € |
1.051,10 € |
AmmerLechTal |
|
Hospizdienst Ammersee e.V. |
804 046 |
1.137,13 € |
972,27 € |
AmmerLechTal |
|
Sudbury Schule Ammersee (freie demokratische Schule) |
377 053 |
1.093,13 € |
972,83 € |
AmmerLechTal |
|
Bürgerparlament in der Region Lech-Ammersee |
670 463 |
995,26 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Gemeinsam gemeinnütziger Verein Ammersee-West e.V. |
390 737 |
992,33 € |
797,18 € |
AmmerLechTal |
|
AmmerLechTaler e.V. |
994 306 |
843,94 € |
801,35 € |
AmmerLechTal |
|
Montessori Schule Inning |
329 262 |
840,74 € |
820,21 € |
AmmerLechTal |
|
Waldorfkindergarten Dießen |
707 762 |
757,43 € |
725,81 € |
AmmerLechTal |
|
Partnerschaft Eine Welt e.V. |
670 850 |
649,35 € |
568,36 € |
AmmerLechTal |
|
Waldkindergarten Pitzling Deppe&Kadic GbR |
532 525 |
640,86 € |
494,67 € |
AmmerLechTal |
|
Soziale Waldorfschule Dende da Serra Brasilien |
197 229 |
543,63 € |
405,84 € |
AmmerLechTal |
|
Tashi Delek e.V. - Tibetanische Exilklöster |
622 371 |
504,21 € |
504,21 € |
AmmerLechTal |
|
AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg |
747 711 |
452,64 € |
440,75 € |
AmmerLechTal |
|
Kunst im Kindergartenalter |
911 361 |
353,26 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
SG Edelweiß Scheuring e.V. |
748 816 |
334,24 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Lebenshilfe Landsberg gGmbH |
942 919 |
333,48 € |
315,55 € |
AmmerLechTal |
|
Kenianische Waisenkinder in Not e.V. |
775 558 |
288,35 € |
258,52 € |
AmmerLechTal |
|
Freier Eintritt für Kultur |
658 631 |
279,51 € |
258,48 € |
AmmerLechTal |
|
Hand in Hand - Nachbarschaftshilfe Geltendorf e.V. |
856 823 |
254,35 € |
189,64 € |
AmmerLechTal |
|
Waldorfkindergarten Kaufering |
794 847 |
251,53 € |
244,38 € |
AmmerLechTal |
|
Transition Town - Dießen im Wandel |
837 682 |
208,37 € |
206,33 € |
AmmerLechTal |
|
Gemüsegarten-Kaufering, SoLaWi Kaufering |
212 331 |
201,11 € |
173,56 € |
AmmerLechTal |
|
Förderverein der Freien Waldorfschule Landsberg - Förderunterricht und Projektförderung |
882 114 |
161,02 € |
149,07 € |
AmmerLechTal |
|
Bund Naturschutz - Ortsgruppe Utting |
295 932 |
145,16 € |
126,10 € |
AmmerLechTal |
|
Ruderclub am Lech Kaufering e.V. (RCLK) |
309 546 |
130,21 € |
79,81 € |
AmmerLechTal |
|
Pferde für Menschen e.V. Erlenweiherhof |
324 078 |
123,14 € |
106,43 € |
AmmerLechTal |
|
Stiftung Lebensfreude e.V. |
797 193 |
109,96 € |
97,90 € |
AmmerLechTal |
|
Unser Theater e. V. |
605 215 |
106,35 € |
60,70 € |
AmmerLechTal |
|
BÜRGER vermögen VIEL - Ammersee |
893 306 |
99,60 € |
89,68 € |
AmmerLechTal |
|
Nachbarschaftshilfe Dießen e.V. |
211 072 |
78,94 € |
77,12 € |
AmmerLechTal |
|
Transition-Region Ammersee |
581 395 |
69,75 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Schülerwettbewerb - Denkmal für Prof. Dr. Margrit Kennedy |
873 028 |
68,75 € |
66,32 € |
AmmerLechTal |
|
Lechrain Volleys |
657 861 |
55,08 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Kulturförderverein Happerger e.V. |
698 724 |
53,00 € |
47,47 € |
AmmerLechTal |
|
Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg e.V. |
421 189 |
52,82 € |
40,96 € |
AmmerLechTal |
|
Grundschule Finning-Hofstetten |
252 729 |
49,73 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Pfadfinder Royal Rangers |
137 030 |
49,48 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Daheim gesund werden |
235 183 |
47,69 € |
35,99 € |
AmmerLechTal |
|
Zukunft für Kinder der Welt e. V. |
915 825 |
46,77 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Waldorfkindergarten Landsberg |
413 291 |
39,93 € |
37,77 € |
AmmerLechTal |
|
Condrobs e.V. - Suchtberatung und Therapie |
784 535 |
39,53 € |
26,92 € |
AmmerLechTal |
|
Förderverein der Grundschule Erpfting e.V. |
974 301 |
30,92 € |
19,58 € |
AmmerLechTal |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg am Lech |
899 673 |
29,43 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Sammersee e.V |
951 505 |
19,97 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Haus für Kinder St. Johannes |
478 029 |
18,35 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Ein Platz für Kinder e.V. |
746 803 |
17,31 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. |
732 485 |
13,61 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Ammersee West |
933 565 |
13,08 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschafts-Pflege e.V. |
273 651 |
12,81 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
SAM! Krisenhotline |
673 659 |
11,96 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Marienkäfer e.V. |
876 857 |
11,23 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Grundschule Utting |
217 641 |
4,95 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Jugendrotkreuz Landsberg |
602 736 |
2,04 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Die Stelzer – Theater auf Stelzen |
650 552 |
0,00 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
dieKunstBauStelle e.V. |
823 784 |
0,00 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Evangelische Jugend Landsberg am Lech |
364 643 |
0,00 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Kulturverstrickungen e.V. |
876 641 |
0,00 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
|
Sonnenanger e.V. |
112 122 |
0,00 € |
0,00 € |
AmmerLechTal |
Guthaben Förderprojekte der Region Bodensee-Oberschwaben
| Name Förderprojekt | Bürgerkarte | Guthaben seit Projektstart | davon bereits ausbezahlt | |
| Solidarische Landwirtschaft Ravensburg e.V. | 821 922 | 2.804,90 € | 2.453,38 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Brennessel e.V. Hilfe gegen sexuellen Missbrauch | 835 404 | 1.877,82 € | 1.553,03 € | Bodensee-Oberschwaben |
| wirundjetzt e.V. | 929 542 | 1.619,21 € | 1.472,45 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bürgerparlament Bodensee-Oberschwaben | 326 973 | 1.501,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| WIR. Bio Power Bodensee | 701 646 | 1.030,54 € | 994,53 € | Bodensee-Oberschwaben |
| BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | 172 283 | 741,50 € | 597,36 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Friedensregion Bodensee e.V. | 207 509 | 660,14 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Frauen helfen Frauen e.V. unterstützt Frauen in Kinder in Not e.V. | 981 998 | 489,57 € | 443,90 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kindertagesstätte Kleine Sonnenstrahlen e.V. | 887 679 | 446,64 € | 446,64 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Club Vaudeville e. V. | 529 128 | 379,61 € | 379,61 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Pro Familia Ravensburg e.V., Beratungsstelle Grüner Turm | 352 181 | 333,89 € | 296,39 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderstiftung Bodensee | 674 845 | 272,18 € | 196,59 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben | 571 048 | 259,64 € | 226,20 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Waldorfkindergarten Friedrichshafen e.V. | 869 976 | 232,24 € | 136,63 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Solawi Bodensee e.V | 281 786 | 230,25 € | 170,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V. | 653 303 | 210,78 € | 207,70 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz | 345 721 | 210,35 € | 189,19 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Waldorfkindergarten Deggenhausertal Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens | 131 191 | 182,71 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| ravensburger clowns e.v. | 770 627 | 172,62 € | 158,93 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freundeskreis für Kirchenmusik e.V. - Orgelrenovierung | 445 334 | 151,26 € | 136,93 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bürgerinitiative Schützt die Schätzlesruh | 342 853 | 150,61 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| DRK Kita Villa Kunterbunt | 342 243 | 140,39 € | 122,28 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Waldorfschule Ravensburg | 202 806 | 140,28 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderregenwald Deutschland e.V. | 704 128 | 132,65 € | 91,37 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderstiftung Ravensburg | 599 612 | 128,62 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Nabu Ravensburg | 900 357 | 126,38 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Chancen durch Lernen in Uganda e.V. | 959 921 | 124,31 € | 96,02 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Solidarische Hühnergemeinschaft Unser Familienhuhn | 984 480 | 117,41 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Frauen und Kinder in Not e.V. Ravensburg | 387 589 | 111,01 € | 106,78 € | Bodensee-Oberschwaben |
| VfB Volleyball Abteilung Amateure | 813 505 | 107,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| foodsharing Ravensburg | 504 657 | 91,17 € | 71,85 € | Bodensee-Oberschwaben |
| BUND Friedrichshafen | 308 387 | 89,69 € | 74,83 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Friedensbaum Stiftung | 226 810 | 81,25 € | 60,42 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bürgerstiftung Kreis Ravensburg | 541 485 | 68,25 € | 66,69 € | Bodensee-Oberschwaben |
| INIOS e.V. | 646 647 | 66,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Arche Ravensburg | 526 832 | 64,06 € | 63,18 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ravensburg e.V. | 489 159 | 58,74 € | 57,84 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. | 880 434 | 58,47 € | 35,19 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Naturschule Ravensburg e.V. | 626 658 | 50,68 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| friedens räume Lindau | 764 320 | 45,95 € | 45,01 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Theater Ravensburg e.V. | 209 461 | 45,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Trainingslager für angehende Rettungsschwimmer | 698 428 | 44,88 € | 72,50 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Laufen gegen Leiden e.V. | 566 804 | 43,28 € | 43,28 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Der Kinderschutzbund OV Friedrichshafen e.V. | 555 179 | 42,49 € | 28,85 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Stiftung Solidarität am Ort | 895 001 | 39,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Verbindungskultur e.V. | 696 507 | 34,28 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| culturverein caserne e.V. | 317 888 | 33,72 € | 20,60 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Fridays for Future Bodensee | 622 890 | 33,30 € | 23,04 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Biografiegespräche - Verständnis für den Menschen gegenüber | 866 000 | 33,26 € | 28,18 € | Bodensee-Oberschwaben |
| NABU Eriskirch-Meckenbeuren, NABU Friedrichshafen-Tettnang, NABU Langenargen | 331 919 | 31,53 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. | 293 241 | 31,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Pfadfinder Edelweisspiraten | 706 855 | 31,25 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| PflanzreWir e.V. | 321 194 | 30,61 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Aktion Ferienspiele | 467 329 | 29,31 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| HumanCommunity | 806 581 | 26,36 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bündnis für Vielfalt FN | 466 118 | 26,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Netzwerk für Friedrichshafen | 277 592 | 23,67 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Erde in Balance e.V. | 668 200 | 22,22 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Beuys Archiv im Verein Soziale Skulptur e.V. | 516 017 | 22,07 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Teestube Friedrichshafen | 279 486 | 18,86 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Oratorienchor-Liederkranz Ravensburg 1827 e.V. | 159 358 | 18,38 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Stadtorchester Ravensburg e.V. | 993 454 | 17,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Agenda Eine Welt Ravensburg | 169 116 | 16,31 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Nachhaltiges Kinderhaus Ravensburg e.V. | 416 736 | 16,21 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Guggenmusik SchussaGugga e.V. | 709 607 | 16,20 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Figurentheater Ravensburg e.V. | 279 933 | 14,44 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Zonta Club Bodensee-Allgäu | 752 263 | 14,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tierschutzverein Wangen im Allgäu e. V. | 183 408 | 13,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V. | 635 850 | 10,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| SKC Berg e.V. | 136 506 | 10,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tierschutzverein Markdorf und Umgebung e.V. | 226 696 | 9,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| FriedrichshafenZero | 868 588 | 9,07 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Initiative SaatgutBildung e.V. | 740 420 | 9,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Hafennarren Friedrichshafen im Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen | 780 279 | 8,84 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Kunstschule Ravensburg e.V. | 314 604 | 8,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Partei der Vernunft | 390 513 | 6,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tagesmütternetz Bodenseekreis e.V. | 203 857 | 6,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Schützenverein Fenken | 912 192 | 4,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Überlinger Weltacker | 276 850 | 4,79 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Gemeinschaft Haslachhof e.V. | 778 567 | 4,59 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Companie Paradox | 599 220 | 4,58 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| TSV Grünkraut e.V. | 940 330 | 4,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freunde des Kunstmuseums Ravensburg e.V. | 547 131 | 4,48 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Sternenkinder Bodensee e.V. | 217 109 | 4,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Aikido Schule Überlingen e.V. | 113 095 | 3,42 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Schule Lindau e.V. | 802 658 | 2,80 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinder-Erwachsenen-Bildungsbrücke | 236 136 | 2,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Dorfgemeinschaft Tannhausen e.V. | 944 612 | 1,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tennisclub Schlier | 150 666 | 1,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Sängerbund Friedrichshafen e.V. | 452 440 | 1,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freundeskreis Brest e. V. | 319 544 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Verein für lebendiges Leben | 412 386 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tierschutzverein Überlingen u.U.e.V. | 740 640 | 0,72 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Namaste Bodensee - Indischer Verein e.V. | 865 407 | 0,58 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderuniversität Friedrichshafen e.V. | 542 150 | 0,54 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Grup Mizrap e.V. Friedrichshafen | 491 179 | 0,49 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Toolbox Bodensee e.V. | 475 531 | 0,43 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| FC Friedrichshafen e.V | 262 040 | 0,29 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Liberty Clearing mit Gradido | 526 419 | 0,09 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Brunnisach-Hexen Fischbach e.V. | 611 079 | 0,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
Guthaben der Förderprojekte der Region Ebersberg
| Name Förderprojekt | Bürgerkarte | Guthaben seit Projektstart | davon beretis ausbezahlt | |
| Förderverein der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ebersberg | 700 148 | 3.059,40 € | 2.727,15 € | LKR Ebersberg |
| Kinderkrebshilfe Ebersberg e.V. | 611 372 | 2.430,09 € | 2.247,17 € | LKR Ebersberg |
| Bürger-Parlament in der Region Ebersberg (Förderprojek | 606 895 | 2.079,43 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Grafing summt | 120 389 | 2.078,21 € | 2.023,89 € | LKR Ebersberg |
| TSV 1877 Ebersberg e.V. Abteilung Fußball | 179 242 | 1.863,25 € | 1.632,69 € | LKR Ebersberg |
| Nachwuchsarbeit WSV Glonn e.V. | 575 785 | 1.346,58 € | 1.252,40 € | LKR Ebersberg |
| Christophorus Hospizverein Ebersberg e.V. | 144 096 | 1.286,71 € | 1.166,48 € | LKR Ebersberg |
| Waldkindergarten Ebersberg e.V. | 403 842 | 1.156,64 € | 951,24 € | LKR Ebersberg |
| Markt Schwabener Aktivkreise | 959 500 | 1.148,99 € | 934,59 € | LKR Ebersberg |
| Tierschutzverein Ebersberg e.V. | 926 135 | 1.066,90 € | 955,79 € | LKR Ebersberg |
| Freier Waldhort Ebersberg eV | 407 365 | 966,43 € | 913,73 € | LKR Ebersberg |
| Montessori-Schule Niederseeon e.V. | 658 423 | 951,27 € | 924,79 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein d. Radsportvereins Steinhöring e.V. | 730 685 | 938,15 € | 934,32 € | LKR Ebersberg |
| Vorschule Markt Schwaben e.V. | 582 601 | 833,14 € | 743,34 € | LKR Ebersberg |
| Kinderschutzbund Ebersberg e.V. | 267 938 | 825,95 € | 793,91 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein First Responder Markt Schwaben | 168 639 | 794,99 € | 748,72 € | LKR Ebersberg |
| BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg | 752 383 | 781,36 € | 666,59 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein " Kinder und Jugendhilfe Zinneberg e.V. " | 181 718 | 691,68 € | 500,70 € | LKR Ebersberg |
| FBZ - Familien- und BürgerZentrum Grafing e.V. | 645 907 | 651,84 € | 629,70 € | LKR Ebersberg |
| Wanderfreunde Steinhöring e.V. | 238 468 | 559,09 € | 382,03 € | LKR Ebersberg |
| Netzwerk Forstinning | 593 827 | 536,10 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Forstinninger Auto-Teiler e.V. | 510 872 | 491,94 € | 357,83 € | LKR Ebersberg |
| Flüchtlingshilfe ev.Kirche Grafing | 865 848 | 485,32 € | 477,19 € | LKR Ebersberg |
| Einrichtungsverbund Steinhöring der Kath. Jugendfürsorge München und Freising e.V. | 857 590 | 472,23 € | 440,99 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Volleyball Grafing | 860 661 | 384,34 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.V. Frauen- und Mädchennotruf Ebersberg | 753 529 | 369,58 € | 281,64 € | LKR Ebersberg |
| JoCom e.V. Verein für Schulsozialarbeit, Johann-Comenius-Schule | 883 764 | 337,89 € | 315,51 € | LKR Ebersberg |
| Verein zur Förderung des weibl. Jugendhandball des TSV Ebersberg e.V. | 704 932 | 331,86 € | 329,08 € | LKR Ebersberg |
| Speisekammer | 412 002 | 303,47 € | 266,02 € | LKR Ebersberg |
| Schwimmverein Grafing-Ebersberg | 214 635 | 263,31 € | 250,22 € | LKR Ebersberg |
| Eichhofner Dorfmusik e.V. Jugend | 730 135 | 239,06 € | 238,20 € | LKR Ebersberg |
| Helferkreis Asyl Zorneding e.V. | 595 639 | 238,66 € | 141,31 € | LKR Ebersberg |
| Tennisclub Ebersberg | 361 322 | 235,22 € | 221,67 € | LKR Ebersberg |
| Seite an Seite e.V. - Wegbegleitung für Flüchtlinge | 139 081 | 234,58 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Storchengarten Markt Schwaben | 125 151 | 228,01 € | 219,29 € | LKR Ebersberg |
| Verein Ausländerhilfe e. V. | 288 877 | 215,15 € | 174,92 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Kinderhaus St.Gallus | 316 964 | 206,22 € | 178,17 € | LKR Ebersberg |
| Waldorfkindergarten Neufarn | 737 071 | 192,44 € | 170,19 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein "Schwabener Storchennest" e.V. | 638 727 | 189,76 € | 153,07 € | LKR Ebersberg |
| EBE-Online e.V. | 310 380 | 181,00 € | 115,03 € | LKR Ebersberg |
| Glonner Autoteiler e.V. | 710 114 | 171,55 € | 148,83 € | LKR Ebersberg |
| Gelebte Gemeinwohl-ÖkonomieLKR Ebersberg | 310 252 | 168,03 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Asslinger Tafel e.V. | 316 295 | 140,43 € | 95,83 € | LKR Ebersberg |
| Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 e.V. | 502 615 | 125,59 € | 118,70 € | LKR Ebersberg |
| Sozialpsychiatrischer Dienst Ebersberg | 903 708 | 120,80 € | 86,60 € | LKR Ebersberg |
| Grafing Goes Green | 582 610 | 116,95 € | 100,48 € | LKR Ebersberg |
| Café Familia | 894 039 | 107,91 € | 58,16 € | LKR Ebersberg |
| Alzheimer Gesellschaft Ebersberg e.V. | 597 337 | 103,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Partnerschaftskomitee Ebersberg-Yssingeaux | 676 531 | 103,01 € | 73,77 € | LKR Ebersberg |
| Tennis-Cub Zorneding e.V. | 399 794 | 100,74 € | 86,01 € | LKR Ebersberg |
| Verschönerungsverein Markt Schwaben | 991 637 | 93,47 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Cäcilienverein Ebersberg | 459 246 | 84,82 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Tierisch Heilen | 914 352 | 83,36 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| accordeonissimo e.V. | 847 539 | 62,79 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Heimatmuseum Markt Schwaben Verein e.V. | 938 671 | 46,64 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Feldglück am Schwarzbach | 227 707 | 45,53 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Kinderbetreuung der Aßlinger Tafel e.V. | 949 914 | 45,51 € | 41,27 € | LKR Ebersberg |
| Tafel Poing | 702 778 | 31,94 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| TSV 1877 Ebersberg e.V. Sparte Handball männlich | 657 883 | 29,51 € | 29,51 € | LKR Ebersberg |
| THW-Jugend Markt Schwaben e.V. | 918 316 | 28,34 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Verein zur Förderung der Grundschule Grafing | 778 464 | 19,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Gemeinwohl-Ökonomie e.V. Regionalgruppe Ebersberg | 630 320 | 16,48 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| RepairCafé Markt Schwaben | 379 130 | 15,88 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Ebersberg | 194 090 | 14,09 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Werkstattladen Steinhöring | 240 809 | 12,13 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| E-Jugend TSV Aßling | 509 589 | 11,61 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| GRASS21 | 404 267 | 11,12 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
