Guthaben der Förderprojekte für das Jahr 2025
Hier alle Guthaben für das Jahr 2025, unterteilt nach Regionen
Erläuterung:
- In der linken Spalte steht fett gedruckt das Gesamtguthaben.
- In der rechten Spalte: steht was davon bereits ausbezahlt wurde.
- Für 2025 erhält jedes Förderprojekt das in der linken Spalte angeführte Gesamtguthaben, abzüglich des in der rechten Spalte aufgelisteten und bereits ausbezahlten Guthaben.
- Die Überweisung der Guthaben erfolgt im Februar 2026.
- Guthaben unter 20,00 Euro werden wie vereinbart nicht ausbezahlt und ins nächste Jahr übertragen.
Region AmmerLechTal
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | |
| Christian Morgenstern Verein e.V. | 112 161 | 18.109,10 € | 17.764,16 € | AmmerLechTal |
| Montessori Förderverein Kaufering e.V. | 523 487 | 16.866,38 € | 16.682,05 € | AmmerLechTal |
| Kindergruppe Beuern e.V. | 704 834 | 9.507,63 € | 9.499,53 € | AmmerLechTal |
| Füreinander e.V. | 216 850 | 4.876,75 € | 4.278,12 € | AmmerLechTal |
| Samenfeste Sorten Utting | 485 389 | 4.350,97 € | 3.463,85 € | AmmerLechTal |
| Waldorf-Kindergarten Finning | 888 928 | 3.616,02 € | 3.227,21 € | AmmerLechTal |
| Sozialtherapeutisches Netzwerk e.V. | 994 833 | 3.022,91 € | 2.726,99 € | AmmerLechTal |
| Ignaz-Kögler-Gymnasium, Elternbeirat | 475 958 | 2.292,63 € | 2.239,82 € | AmmerLechTal |
| Telos Kinderhaus gGmbH | 724 217 | 2.162,62 € | 2.050,93 € | AmmerLechTal |
| Waldkindergarten Kaufering der Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 729 050 | 2.114,25 € | 2.108,45 € | AmmerLechTal |
| kukika - Kunst im Kindergartenalter | 813 042 | 1.822,44 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Landesbund für Vogelschutz - LBV - Landsberg | 623 394 | 1.819,57 € | 1.767,76 € | AmmerLechTal |
| Transition Town Schondorf | 809 119 | 1.749,09 € | 1.725,51 € | AmmerLechTal |
| AWO Ortsverein Utting am Ammersee | 906 454 | 1.703,81 € | 1.490,18 € | AmmerLechTal |
| Theotinum Kinderhospiz Dießen | 666 084 | 1.596,86 € | 1.435,70 € | AmmerLechTal |
| Hospizdienst Ammersee e.V. | 804 046 | 1.490,19 € | 1.303,06 € | AmmerLechTal |
| Gärtnerhof Sonnenwurzel, SoLaWi Reichling | 182 811 | 1.485,76 € | 879,90 € | AmmerLechTal |
| Arche Landsberg | 414 432 | 1.479,49 € | 1.463,84 € | AmmerLechTal |
| Waldkindergarten Eresing.de | 250 635 | 1.437,96 € | 1.263,76 € | AmmerLechTal |
| Gemeinsam gemeinnütziger Verein Ammersee-West e.V. | 390 737 | 1.376,16 € | 1.175,43 € | AmmerLechTal |
| Familienoase Mütter-/Väter- und Familienzentrum Landsberg e.V. | 945 685 | 1.240,80 € | 1.221,39 € | AmmerLechTal |
| Sudbury Schule Ammersee (freie demokratische Schule) | 377 053 | 1.103,56 € | 972,83 € | AmmerLechTal |
| Kunst im Kindergartenalter | 911 361 | 1.017,42 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Bürgerparlament in der Region Lech-Ammersee | 670 463 | 1.009,84 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| AmmerLechTaler e.V. | 994 306 | 858,54 € | 843,94 € | AmmerLechTal |
| Montessori Schule Inning | 329 262 | 842,54 € | 840,74 € | AmmerLechTal |
| Waldorfkindergarten Dießen | 707 762 | 809,21 € | 725,81 € | AmmerLechTal |
| Soziale Waldorfschule Dende da Serra Brasilien | 197 229 | 779,10 € | 654,42 € | AmmerLechTal |
| Waldkindergarten Pitzling Deppe&Kadic GbR | 532 525 | 724,31 € | 684,17 € | AmmerLechTal |
| Partnerschaft Eine Welt e.V. | 670 850 | 671,42 € | 649,35 € | AmmerLechTal |
| Tashi Delek e.V. - Tibetanische Exilklöster | 622 371 | 512,79 € | 504,21 € | AmmerLechTal |
| AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg | 747 711 | 503,48 € | 440,75 € | AmmerLechTal |
| Grundschule Utting | 217 641 | 409,84 € | 223,59 € | AmmerLechTal |
| Kenianische Waisenkinder in Not e.V. | 775 558 | 407,03 € | 352,25 € | AmmerLechTal |
| Hand in Hand - Nachbarschaftshilfe Geltendorf e.V. | 856 823 | 404,54 € | 322,48 € | AmmerLechTal |
| Bund Naturschutz - Ortsgruppe Utting | 295 932 | 372,96 € | 243,41 € | AmmerLechTal |
| Freier Eintritt für Kultur | 658 631 | 351,66 € | 364,61 € | AmmerLechTal |
| Lebenshilfe Landsberg gGmbH | 942 919 | 339,94 € | 337,70 € | AmmerLechTal |
| SG Edelweiß Scheuring e.V. | 748 816 | 338,67 € | 334,24 € | AmmerLechTal |
| Pferde für Menschen e.V. Erlenweiherhof | 324 078 | 284,67 € | 221,55 € | AmmerLechTal |
| Eine Welt Förderkreis Windach e. V. | 474 607 | 259,21 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Waldorfkindergarten Kaufering | 794 847 | 252,84 € | 244,38 € | AmmerLechTal |
| Förderverein der Freien Waldorfschule Landsberg - Förderunterricht und Projektförderung | 882 114 | 233,55 € | 149,07 € | AmmerLechTal |
| Gemüsegarten-Kaufering, SoLaWi Kaufering | 212 331 | 211,75 € | 201,11 € | AmmerLechTal |
| Transition Town - Dießen im Wandel | 837 682 | 209,66 € | 206,33 € | AmmerLechTal |
| Waldorfinitiative AmmerLech e.V. | 381 972 | 184,80 € | 30,33 € | AmmerLechTal |
| Unser Theater e. V. | 605 215 | 157,57 € | 106,35 € | AmmerLechTal |
| Ruderclub am Lech Kaufering e.V. (RCLK) | 309 546 | 141,49 € | 130,21 € | AmmerLechTal |
| Stiftung Lebensfreude e.V. | 797 193 | 111,26 € | 97,90 € | AmmerLechTal |
| CarSharing Gemeinde Windach e.V. | 646 886 | 110,49 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| BÜRGER vermögen VIEL - Ammersee | 893 306 | 99,60 € | 89,68 € | AmmerLechTal |
| Nachbarschaftshilfe Dießen e.V. | 211 072 | 96,84 € | 77,12 € | AmmerLechTal |
| Grundschule Finning-Hofstetten | 252 729 | 90,35 € | 49,73 € | AmmerLechTal |
| Wohngenossenschaft LINDE eG | 487 558 | 84,33 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Kinder- und Jugendförderverein Zirkusvirus Landsberg e.V. | 421 189 | 73,58 € | 40,96 € | AmmerLechTal |
| Zukunft für Kinder der Welt e. V. | 915 825 | 72,97 € | 46,77 € | AmmerLechTal |
| Transition-Region Ammersee | 581 395 | 70,98 € | 69,75 € | AmmerLechTal |
| Schülerwettbewerb - Denkmal für Prof. Dr. Margrit Kennedy | 873 028 | 68,75 € | 66,32 € | AmmerLechTal |
| Daheim gesund werden | 235 183 | 66,28 € | 35,99 € | AmmerLechTal |
| Lechrain Volleys | 657 861 | 61,61 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Musikverein Eresing e.V. | 838 756 | 58,53 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Kulturförderverein Happerger e.V. | 698 724 | 56,85 € | 47,47 € | AmmerLechTal |
| Pfadfinder Royal Rangers | 137 030 | 55,37 € | 49,48 € | AmmerLechTal |
| Ein Platz für Kinder e.V. | 746 803 | 50,59 € | 35,66 € | AmmerLechTal |
| Condrobs e.V. - Suchtberatung und Therapie | 784 535 | 44,25 € | 26,92 € | AmmerLechTal |
| Waldorfkindergarten Landsberg | 413 291 | 41,57 € | 37,77 € | AmmerLechTal |
| Förderverein der Grundschule Erpfting e.V. | 974 301 | 34,33 € | 19,58 € | AmmerLechTal |
| Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg am Lech | 899 673 | 31,96 € | 29,43 € | AmmerLechTal |
| Haus für Kinder St. Johannes | 478 029 | 26,32 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Sammersee e.V | 951 505 | 19,97 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| TSV 1882 Landsberg am Lech e. V. | 732 485 | 13,61 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Ammersee West | 933 565 | 13,46 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| SAM! Krisenhotline | 673 659 | 13,29 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Schondorfer Kreis für Kultur- und Landschafts-Pflege e.V. | 273 651 | 12,81 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Marienkäfer e.V. | 876 857 | 12,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Wasserwacht Kaufering | 723 424 | 7,27 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Förderverein Isola Rizza e.V. | 837 105 | 2,63 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Jugendrotkreuz Landsberg | 602 736 | 2,06 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Sonnenanger e.V. | 112 122 | 0,77 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Die Stelzer – Theater auf Stelzen | 650 552 | 0,61 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| IWL Werkstätten für Menschen mit Behinderung | 646 873 | 0,32 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| dieKunstBauStelle e.V. | 823 784 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Evangelische Jugend Landsberg am Lech | 364 643 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
| Kulturverstrickungen e.V. | 876 641 | 0,00 € | 0,00 € | AmmerLechTal |
Region Bodensee-Oberschwaben
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | |
| Solidarische Landwirtschaft Ravensburg e.V. | 821 922 | 2.952,21 € | 2.877,12 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Brennessel e.V. Hilfe gegen sexuellen Missbrauch | 835 404 | 1.884,18 € | 1.877,82 € | Bodensee-Oberschwaben |
| wirundjetzt e.V. | 929 542 | 1.674,29 € | 1.650,93 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bürgerparlament Bodensee-Oberschwaben | 326 973 | 1.501,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| WIR. Bio Power Bodensee | 701 646 | 1.042,41 € | 1.030,54 € | Bodensee-Oberschwaben |
| BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | 172 283 | 812,70 € | 768,71 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Friedensregion Bodensee e.V. | 207 509 | 662,98 € | 680,14 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Frauen helfen Frauen e.V. unterstützt Frauen in Kinder in Not e.V. | 981 998 | 503,06 € | 489,57 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kindertagesstätte Kleine Sonnenstrahlen e.V. | 887 679 | 446,64 € | 446,64 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Club Vaudeville e. V. | 529 128 | 379,61 € | 379,61 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Pro Familia Ravensburg e.V., Beratungsstelle Grüner Turm | 352 181 | 345,63 € | 333,89 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderstiftung Bodensee | 674 845 | 323,60 € | 291,95 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Bodensee-Oberschwaben | 571 048 | 285,70 € | 259,64 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Waldorfkindergarten Friedrichshafen e.V. | 869 976 | 274,83 € | 253,94 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Solawi Bodensee e.V | 281 786 | 266,61 € | 230,25 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz | 345 721 | 230,72 € | 210,35 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V. | 653 303 | 217,87 € | 207,70 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Waldorfkindergarten Deggenhausertal Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens | 131 191 | 215,98 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| ravensburger clowns e.v. | 770 627 | 203,56 € | 186,89 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freundeskreis für Kirchenmusik e.V. - Orgelrenovierung | 445 334 | 171,39 € | 159,60 € | Bodensee-Oberschwaben |
| DRK Kita Villa Kunterbunt | 342 243 | 165,96 € | 148,36 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Waldorfschule Ravensburg | 202 806 | 164,73 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bürgerinitiative Schützt die Schätzlesruh | 342 853 | 150,88 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Nabu Ravensburg | 900 357 | 147,34 € | 126,38 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderregenwald Deutschland e.V. | 704 128 | 145,70 € | 132,65 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderstiftung Ravensburg | 599 612 | 131,91 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Solidarische Hühnergemeinschaft Unser Familienhuhn | 984 480 | 126,72 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Chancen durch Lernen in Uganda e.V. | 959 921 | 126,65 € | 124,31 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Frauen und Kinder in Not e.V. Ravensburg | 387 589 | 122,73 € | 106,78 € | Bodensee-Oberschwaben |
| foodsharing Ravensburg | 504 657 | 114,67 € | 105,24 € | Bodensee-Oberschwaben |
| VfB Volleyball Abteilung Amateure | 813 505 | 113,17 € | 107,12 € | Bodensee-Oberschwaben |
| BUND Friedrichshafen | 308 387 | 99,31 € | 96,95 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Friedensbaum Stiftung | 226 810 | 81,25 € | 72,42 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bürgerstiftung Kreis Ravensburg | 541 485 | 71,67 € | 66,69 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Naturschule Ravensburg e.V. | 626 658 | 71,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Arche Ravensburg | 526 832 | 66,72 € | 63,18 € | Bodensee-Oberschwaben |
| INIOS e.V. | 646 647 | 66,17 € | 66,17 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. | 880 434 | 65,15 € | 58,47 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ravensburg e.V. | 489 159 | 60,83 € | 57,84 € | Bodensee-Oberschwaben |
| NABU Eriskirch-Meckenbeuren, NABU Friedrichshafen-Tettnang, NABU Langenargen | 331 919 | 52,52 € | 31,53 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Pfadfinder Edelweisspiraten | 706 855 | 47,75 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| PflanzreWir e.V. | 321 194 | 47,43 € | 30,61 € | Bodensee-Oberschwaben |
| friedens räume Lindau | 764 320 | 47,17 € | 45,01 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Der Kinderschutzbund OV Friedrichshafen e.V. | 555 179 | 45,16 € | 28,85 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Theater Ravensburg e.V. | 209 461 | 45,00 € | 45,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Trainingslager für angehende Rettungsschwimmer | 698 428 | 44,88 € | 72,50 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Laufen gegen Leiden e.V. | 566 804 | 43,28 € | 43,28 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Biografiegespräche - Verständnis für den Menschen gegenüber | 866 000 | 40,85 € | 28,18 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Aktion Ferienspiele | 467 329 | 40,42 € | 29,31 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. | 293 241 | 40,05 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Fridays for Future Bodensee | 622 890 | 39,94 € | 23,04 € | Bodensee-Oberschwaben |
| culturverein caserne e.V. | 317 888 | 39,59 € | 20,60 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Stiftung Solidarität am Ort | 895 001 | 39,55 € | 39,12 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Verbindungskultur e.V. | 696 507 | 35,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| HumanCommunity | 806 581 | 26,56 € | 26,36 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Netzwerk für Friedrichshafen | 277 592 | 26,35 € | 23,67 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Hafennarren Friedrichshafen im Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen | 780 279 | 26,32 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Bündnis für Vielfalt FN | 466 118 | 26,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Teestube Friedrichshafen | 279 486 | 22,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Erde in Balance e.V. | 668 200 | 22,22 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Beuys Archiv im Verein Soziale Skulptur e.V. | 516 017 | 22,07 € | 22,07 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Zonta Club Bodensee-Allgäu | 752 263 | 18,80 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Nachhaltiges Kinderhaus Ravensburg e.V. | 416 736 | 18,58 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Oratorienchor-Liederkranz Ravensburg 1827 e.V. | 159 358 | 18,38 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Agenda Eine Welt Ravensburg | 169 116 | 17,38 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Stadtorchester Ravensburg e.V. | 993 454 | 17,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Guggenmusik SchussaGugga e.V. | 709 607 | 16,20 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Figurentheater Ravensburg e.V. | 279 933 | 14,44 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tierschutzverein Wangen im Allgäu e. V. | 183 408 | 13,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| FriedrichshafenZero | 868 588 | 10,78 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg e.V. | 635 850 | 10,35 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| SKC Berg e.V. | 136 506 | 10,12 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tierschutzverein Markdorf und Umgebung e.V. | 226 696 | 9,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Überlinger Weltacker | 276 850 | 9,24 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Initiative SaatgutBildung e.V. | 740 420 | 9,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Companie Paradox | 599 220 | 8,54 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinderuniversität Friedrichshafen e.V. | 542 150 | 8,23 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Kunstschule Ravensburg e.V. | 314 604 | 8,10 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tagesmütternetz Bodenseekreis e.V. | 203 857 | 7,54 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| FC Friedrichshafen e.V | 262 040 | 7,00 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Partei der Vernunft | 390 513 | 6,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Sternenkinder Bodensee e.V. | 217 109 | 5,88 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Schützenverein Fenken | 912 192 | 4,95 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Gemeinschaft Haslachhof e.V. | 778 567 | 4,59 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| TSV Grünkraut e.V. | 940 330 | 4,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freunde des Kunstmuseums Ravensburg e.V. | 547 131 | 4,48 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Aikido Schule Überlingen e.V. | 113 095 | 3,42 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freie Schule Lindau e.V. | 802 658 | 2,80 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Kinder-Erwachsenen-Bildungsbrücke | 236 136 | 2,70 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| GoFuture e.V. Förderverein SBBZ St. Christina | 794 984 | 2,68 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Brunnisach-Hexen Fischbach e.V. | 611 079 | 2,23 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Dorfgemeinschaft Tannhausen e.V. | 944 612 | 1,50 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tennisclub Schlier | 150 666 | 1,46 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Sängerbund Friedrichshafen e.V. | 452 440 | 1,17 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Freundeskreis Brest e. V. | 319 544 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Verein für lebendiges Leben | 412 386 | 0,90 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Tierschutzverein Überlingen u.U.e.V. | 740 640 | 0,72 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Namaste Bodensee - Indischer Verein e.V. | 865 407 | 0,58 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Grup Mizrap e.V. Friedrichshafen | 491 179 | 0,49 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
| Toolbox Bodensee e.V. | 475 531 | 0,43 € | 0,00 € | Bodensee-Oberschwaben |
Region Ebersberg
| Förderprojekt | FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
|
|---|---|---|---|---|
| FörderNr. | Guthaben gesamt |
davon ausbezahlt |
Region | |
| Förderverein der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ebersberg | 700 148 | 3.512,61 € | 3.237,89 € | LKR Ebersberg |
| Kinderkrebshilfe Ebersberg e.V. | 611 372 | 2.904,04 € | 2.769,20 € | LKR Ebersberg |
| Bürger-Parlament in der Region Ebersberg (Förderprojek | 606 895 | 2.150,19 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Grafing summt | 120 389 | 2.086,65 € | 2.023,89 € | LKR Ebersberg |
| TSV 1877 Ebersberg e.V. Abteilung Fußball | 179 242 | 1.946,36 € | 1.929,26 € | LKR Ebersberg |
| Nachwuchsarbeit WSV Glonn e.V. | 575 785 | 1.559,10 € | 1.493,19 € | LKR Ebersberg |
| Waldkindergarten Ebersberg e.V. | 403 842 | 1.400,09 € | 1.282,71 € | LKR Ebersberg |
| Christophorus Hospizverein Ebersberg e.V. | 144 096 | 1.375,27 € | 1.341,43 € | LKR Ebersberg |
| Markt Schwabener Aktivkreise | 959 500 | 1.166,26 € | 1.148,99 € | LKR Ebersberg |
| Tierschutzverein Ebersberg e.V. | 926 135 | 1.152,31 € | 1.132,68 € | LKR Ebersberg |
| Freier Waldhort Ebersberg eV | 407 365 | 987,37 € | 966,43 € | LKR Ebersberg |
| Montessori-Schule Niederseeon e.V. | 658 423 | 961,98 € | 951,27 € | LKR Ebersberg |
| Kinderschutzbund Ebersberg e.V. | 267 938 | 954,43 € | 890,99 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein d. Radsportvereins Steinhöring e.V. | 730 685 | 938,15 € | 934,32 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein " Kinder und Jugendhilfe Zinneberg e.V. " | 181 718 | 907,35 € | 864,82 € | LKR Ebersberg |
| Vorschule Markt Schwaben e.V. | 582 601 | 872,49 € | 872,44 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein First Responder Markt Schwaben | 168 639 | 849,59 € | 837,74 € | LKR Ebersberg |
| Netzwerk Forstinning | 593 827 | 817,64 € | 681,23 € | LKR Ebersberg |
| BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg | 752 383 | 794,33 € | 781,36 € | LKR Ebersberg |
| Wanderfreunde Steinhöring e.V. | 238 468 | 788,28 € | 639,81 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Volleyball Grafing | 860 661 | 707,82 € | 492,36 € | LKR Ebersberg |
| FBZ - Familien- und BürgerZentrum Grafing e.V. | 645 907 | 670,83 € | 651,84 € | LKR Ebersberg |
| Forstinninger Auto-Teiler e.V. | 510 872 | 622,79 € | 574,71 € | LKR Ebersberg |
| Frauen helfen Frauen im Landkreis Ebersberg e.V. Frauen- und Mädchennotruf Ebersberg | 753 529 | 542,77 € | 469,35 € | LKR Ebersberg |
| Flüchtlingshilfe ev.Kirche Grafing | 865 848 | 517,88 € | 497,25 € | LKR Ebersberg |
| Einrichtungsverbund Steinhöring der Kath. Jugendfürsorge München und Freising e.V. | 857 590 | 500,76 € | 493,49 € | LKR Ebersberg |
| JoCom e.V. Verein für Schulsozialarbeit, Johann-Comenius-Schule | 883 764 | 339,22 € | 337,89 € | LKR Ebersberg |
| Verein zur Förderung des weibl. Jugendhandball des TSV Ebersberg e.V. | 704 932 | 331,86 € | 329,08 € | LKR Ebersberg |
| EBE-Online e.V. | 310 380 | 318,76 € | 223,48 € | LKR Ebersberg |
| Speisekammer | 412 002 | 306,38 € | 303,47 € | LKR Ebersberg |
| Cäcilienverein Ebersberg | 459 246 | 272,31 € | 219,41 € | LKR Ebersberg |
| Schwimmverein Grafing-Ebersberg | 214 635 | 264,08 € | 263,31 € | LKR Ebersberg |
| Seite an Seite e.V. - Wegbegleitung für Flüchtlinge | 139 081 | 259,94 € | 234,58 € | LKR Ebersberg |
| Helferkreis Asyl Zorneding e.V. | 595 639 | 259,14 € | 238,66 € | LKR Ebersberg |
| Tennisclub Ebersberg | 361 322 | 254,07 € | 235,22 € | LKR Ebersberg |
| Verein Ausländerhilfe e. V. | 288 877 | 247,01 € | 236,84 € | LKR Ebersberg |
| Eichhofner Dorfmusik e.V. Jugend | 730 135 | 239,06 € | 238,20 € | LKR Ebersberg |
| Storchengarten Markt Schwaben | 125 151 | 228,01 € | 219,29 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein Kinderhaus St.Gallus | 316 964 | 217,71 € | 206,22 € | LKR Ebersberg |
| Waldorfkindergarten Neufarn | 737 071 | 212,90 € | 192,44 € | LKR Ebersberg |
| Förderverein "Schwabener Storchennest" e.V. | 638 727 | 209,67 € | 189,76 € | LKR Ebersberg |
| Asslinger Tafel e.V. | 316 295 | 187,08 € | 164,35 € | LKR Ebersberg |
| Sozialpsychiatrischer Dienst Ebersberg | 903 708 | 185,33 € | 144,96 € | LKR Ebersberg |
| Glonner Autoteiler e.V. | 710 114 | 180,44 € | 171,55 € | LKR Ebersberg |
| Gelebte Gemeinwohl-ÖkonomieLKR Ebersberg | 310 252 | 168,58 € | 168,03 € | LKR Ebersberg |
| Feldglück am Schwarzbach | 227 707 | 140,57 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Grafing Goes Green | 582 610 | 134,23 € | 116,95 € | LKR Ebersberg |
| Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 e.V. | 502 615 | 125,78 € | 118,70 € | LKR Ebersberg |
| Partnerschaftskomitee Ebersberg-Yssingeaux | 676 531 | 112,51 € | 103,01 € | LKR Ebersberg |
| Café Familia | 894 039 | 107,91 € | 107,91 € | LKR Ebersberg |
| Alzheimer Gesellschaft Ebersberg e.V. | 597 337 | 103,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Tennis-Cub Zorneding e.V. | 399 794 | 103,07 € | 100,74 € | LKR Ebersberg |
| accordeonissimo e.V. | 847 539 | 96,07 € | 83,06 € | LKR Ebersberg |
| Verschönerungsverein Markt Schwaben | 991 637 | 93,81 € | 93,47 € | LKR Ebersberg |
| Tierisch Heilen | 914 352 | 83,36 € | 83,36 € | LKR Ebersberg |
| Tafel Poing | 702 778 | 72,17 € | 50,61 € | LKR Ebersberg |
| Heimatmuseum Markt Schwaben Verein e.V. | 938 671 | 46,79 € | 46,64 € | LKR Ebersberg |
| Kinderbetreuung der Aßlinger Tafel e.V. | 949 914 | 45,51 € | 41,27 € | LKR Ebersberg |
| Gemeinwohl-Ökonomie e.V. Regionalgruppe Ebersberg | 630 320 | 38,75 € | 26,18 € | LKR Ebersberg |
| THW-Jugend Markt Schwaben e.V. | 918 316 | 33,52 € | 28,34 € | LKR Ebersberg |
| TSV 1877 Ebersberg e.V. Sparte Handball männlich | 657 883 | 29,51 € | 29,51 € | LKR Ebersberg |
| Verein zur Förderung der Grundschule Grafing | 778 464 | 19,15 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| RepairCafé Markt Schwaben | 379 130 | 16,67 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Sapurana e.V. - Mentale Gesundheit | 841 151 | 14,24 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Ebersberg | 194 090 | 14,09 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
| Kulturverein Markt Glonn e.V. | 364 338 | 12,66 € | 0,00 € | LKR Ebersberg |
